歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 義安區(qū) | 140051 | 義安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 3 | 10 | 64.35 | 71 | 查詢 |
| 2025 | 郊區(qū) | 140052 | 郊區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 3 | 54.5 | 63 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽(yáng)縣 | 140053 | 樅陽(yáng)縣人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 哲學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類 | 1 | 20 | 69.25 | 72.15 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽(yáng)縣 | 140054 | 樅陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 8 | 58.75 | 68.45 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140055 | 銅官區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 14 | 63.2 | 70.2 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140056 | 銅官區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 14 | 64.9 | 71.25 | 查詢 |
| 2025 | 義安區(qū) | 140057 | 義安區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 10 | 63.75 | 68.9 | 查詢 |
| 2025 | 義安區(qū) | 140058 | 義安區(qū)人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 67.1 | 69.4 | 查詢 |
| 2025 | 郊區(qū) | 140059 | 郊區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 5 | 65.05 | 69 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140060 | 銅陵市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)及信息通信★ | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 8 | 59.5 | 70.68 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140061 | 銅陵市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 7 | 66.59 | 72.01 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140062 | 銅陵市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 28 | 65.82 | 72.84 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140063 | 銅陵市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 33 | 61.91 | 69.8 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140064 | 銅陵市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 17 | 65.61 | 74.78 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140065 | 銅陵市公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 電子信息類 | 2 | 19 | 61.22 | 68.01 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140066 | 銅陵市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 金融學(xué)類 | 1 | 12 | 61.84 | 63.74 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140067 | 銅陵市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 1 | 13 | 56.62 | 62.05 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140068 | 銅陵市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 生物科學(xué)類、生物工程類 | 1 | 17 | 64.78 | 67.31 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140069 | 銅陵市公安局 | 外語(yǔ)及少數(shù)民族語(yǔ)言翻譯★ | 本科及以上 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 1 | 38 | 65.65 | 66.92 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140070 | 銅陵市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 哲學(xué)類、法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 15 | 61.27 | 71.31 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦