歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140055 | 142000321927 | 74.4 | 66 | 70.2 | 1 | 內圍 | 63.2 | |
| 140055 | 142000321923 | 66.4 | 68 | 67.2 | 2 | 內圍 | 63.2 | |
| 140055 | 142000321921 | 64 | 68 | 66 | 3 | 外圍 | 63.2 | |
| 140055 | 142000321928 | 59.2 | 72 | 65.6 | 4 | 外圍 | 63.2 | |
| 140055 | 142000321924 | 64.8 | 66 | 65.4 | 5 | 外圍 | 63.2 | |
| 140055 | 142000321916 | 66.4 | 60 | 63.2 | 6 | 入圍線 | 63.2 | |
| 140055 | 142000321920 | 52.8 | 69.5 | 61.15 | 7 | 未入圍 | 63.2 | |
| 140055 | 142000321919 | 58.4 | 58 | 58.2 | 8 | 未入圍 | 63.2 | |
| 140055 | 142000321930 | 56.8 | 59.5 | 58.15 | 9 | 未入圍 | 63.2 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦