歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140063 | 141010102529 | 68 | 71.5 | 70.5 | 69.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102519 | 65.6 | 72 | 71.5 | 69.29 | 2 | 內(nèi)圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102426 | 62.4 | 67.5 | 74 | 67.41 | 3 | 內(nèi)圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102430 | 61.6 | 68.5 | 67.5 | 65.44 | 4 | 外圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102429 | 68.8 | 70 | 56 | 65.32 | 5 | 外圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102513 | 62.4 | 67.5 | 64 | 64.41 | 6 | 外圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102407 | 60.8 | 55 | 78.5 | 64.37 | 7 | 外圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102425 | 56 | 69 | 64.5 | 62.45 | 8 | 外圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102506 | 70.4 | 66.5 | 46 | 61.91 | 9 | 入圍線 | 61.91 |
| 140063 | 141010102515 | 59.2 | 57 | 70 | 61.78 | 10 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102518 | 62.4 | 68.5 | 52 | 61.11 | 11 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102428 | 56.8 | 66.5 | 59.5 | 60.52 | 12 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102418 | 60 | 62.5 | 58.5 | 60.3 | 13 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102525 | 52 | 71 | 57.5 | 59.35 | 14 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102504 | 62.4 | 67.5 | 47 | 59.31 | 15 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102412 | 57.6 | 63.5 | 56.5 | 59.04 | 16 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102424 | 56 | 55 | 64.5 | 58.25 | 17 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102520 | 57.6 | 70 | 46.5 | 57.99 | 18 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102502 | 61.6 | 62.5 | 47 | 57.49 | 19 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102411 | 64 | 60.5 | 45.5 | 57.4 | 20 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102427 | 59.2 | 60.5 | 51.5 | 57.28 | 21 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102509 | 53.6 | 60 | 54.5 | 55.79 | 22 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102527 | 56.8 | 60 | 46 | 54.52 | 23 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102410 | 57.6 | 58 | 46 | 54.24 | 24 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102505 | 54.4 | 57.5 | 49 | 53.71 | 25 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102521 | 52 | 55.5 | 53.5 | 53.5 | 26 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102512 | 54.4 | 55 | 49 | 52.96 | 27 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102514 | 50.4 | 63.5 | 44 | 52.41 | 28 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102408 | 53.6 | 62 | 32.5 | 49.79 | 29 | 未入圍 | 61.91 |
| 140063 | 141010102422 | 55.2 | 52.5 | 35.5 | 48.48 | 30 | 未入圍 | 61.91 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦