歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140067 | 143040105413 | 64 | 60.5 | 61 | 62.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 56.62 |
| 140067 | 143040105426 | 64 | 63.5 | 50 | 59.65 | 2 | 外圍 | 56.62 |
| 140067 | 143040105418 | 56.8 | 55 | 58 | 56.62 | 3 | 入圍線 | 56.62 |
| 140067 | 143040105407 | 57.6 | 59 | 52 | 56.34 | 4 | 未入圍 | 56.62 |
| 140067 | 143040105406 | 56 | 52 | 57 | 55.1 | 5 | 未入圍 | 56.62 |
| 140067 | 143040105419 | 60.8 | 50.5 | 48 | 53.87 | 6 | 未入圍 | 56.62 |
| 140067 | 143040105408 | 66.4 | 48.5 | 41 | 53.41 | 7 | 未入圍 | 56.62 |
| 140067 | 143040105422 | 56.8 | 53.5 | 47 | 52.87 | 8 | 未入圍 | 56.62 |
| 140067 | 143040105409 | 51.2 | 60 | 44 | 51.68 | 9 | 未入圍 | 56.62 |
| 140067 | 143040105417 | 60 | 51 | 41 | 51.6 | 10 | 未入圍 | 56.62 |
| 140067 | 143040105412 | 60 | 48 | 43 | 51.3 | 11 | 未入圍 | 56.62 |
| 140067 | 143040105427 | 54.4 | 54 | 41 | 50.26 | 12 | 未入圍 | 56.62 |
| 140067 | 143040105415 | 48.8 | 53 | 47 | 49.52 | 13 | 未入圍 | 56.62 |
| 140067 | 143040105405 | 51.2 | 44 | 39 | 45.38 | 14 | 未入圍 | 56.62 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦