歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140056 | 142000322014 | 64 | 78.5 | 71.25 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322011 | 63.2 | 76 | 69.6 | 2 | 內(nèi)圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322027 | 72 | 66.5 | 69.25 | 3 | 外圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322020 | 64 | 71 | 67.5 | 4 | 外圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322007 | 60.8 | 71 | 65.9 | 5 | 外圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322019 | 64.8 | 65 | 64.9 | 6 | 入圍線 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322022 | 67.2 | 62.5 | 64.85 | 7 | 未入圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322023 | 64.8 | 63.5 | 64.15 | 8 | 未入圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322006 | 68 | 60 | 64 | 9 | 未入圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322012 | 62.4 | 65 | 63.7 | 10 | 未入圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322016 | 59.2 | 67.5 | 63.35 | 11 | 未入圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322015 | 59.2 | 67 | 63.1 | 12 | 未入圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322021 | 52 | 74 | 63 | 13 | 未入圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322018 | 60 | 65.5 | 62.75 | 14 | 未入圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322025 | 59.2 | 65 | 62.1 | 15 | 未入圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322005 | 53.6 | 68.5 | 61.05 | 16 | 未入圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322009 | 56.8 | 64 | 60.4 | 17 | 未入圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322013 | 57.6 | 54.5 | 56.05 | 18 | 未入圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322026 | 47.2 | 64.5 | 55.85 | 19 | 未入圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322004 | 51.2 | 56 | 53.6 | 20 | 未入圍 | 64.9 | |
| 140056 | 142000322010 | 51.2 | 50.5 | 50.85 | 21 | 未入圍 | 64.9 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦