歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140059 | 142000322230 | 68 | 70 | 69 | 1 | 內圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322306 | 63.2 | 71 | 67.1 | 2 | 內圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322229 | 64 | 69 | 66.5 | 3 | 外圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322212 | 60 | 71.5 | 65.75 | 4 | 外圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322224 | 58.4 | 72 | 65.2 | 5 | 外圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322207 | 53.6 | 76.5 | 65.05 | 6 | 入圍線 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322205 | 60 | 68 | 64 | 7 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322216 | 64 | 63 | 63.5 | 8 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322227 | 64 | 63 | 63.5 | 9 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322226 | 60 | 65 | 62.5 | 10 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322304 | 64 | 60.5 | 62.25 | 11 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322204 | 64 | 60 | 62 | 12 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322302 | 56.8 | 65.5 | 61.15 | 13 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322217 | 57.6 | 64.5 | 61.05 | 14 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322211 | 56 | 66 | 61 | 15 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322214 | 63.2 | 58.5 | 60.85 | 16 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322301 | 56.8 | 64 | 60.4 | 17 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322218 | 52 | 66.5 | 59.25 | 18 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322221 | 54.4 | 61.5 | 57.95 | 19 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322219 | 56 | 59.5 | 57.75 | 20 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322303 | 48 | 67.5 | 57.75 | 21 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322223 | 50.4 | 63 | 56.7 | 22 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322215 | 48 | 62 | 55 | 23 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322228 | 52.8 | 56 | 54.4 | 24 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322222 | 48 | 54.5 | 51.25 | 25 | 未入圍 | 65.05 | |
| 140059 | 142000322220 | 50.4 | 47 | 48.7 | 26 | 未入圍 | 65.05 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦