歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140058 | 142000322129 | 68.8 | 70 | 69.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322118 | 66.4 | 71 | 68.7 | 2 | 外圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322120 | 63.2 | 71 | 67.1 | 3 | 入圍線 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322114 | 65.6 | 63 | 64.3 | 4 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322121 | 68 | 60.5 | 64.25 | 5 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322128 | 56 | 69 | 62.5 | 6 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322122 | 60.8 | 63 | 61.9 | 7 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322126 | 56.8 | 65.5 | 61.15 | 8 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322116 | 57.6 | 61 | 59.3 | 9 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322124 | 63.2 | 55 | 59.1 | 10 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322115 | 63.2 | 53 | 58.1 | 11 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322125 | 59.2 | 57 | 58.1 | 12 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322202 | 59.2 | 56 | 57.6 | 13 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322201 | 64.8 | 50 | 57.4 | 14 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322119 | 57.6 | 56 | 56.8 | 15 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322127 | 60.8 | 51.5 | 56.15 | 16 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322117 | 52.8 | 57 | 54.9 | 17 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322203 | 48.8 | 56 | 52.4 | 18 | 未入圍 | 67.1 | |
| 140058 | 142000322123 | 54.4 | 45.5 | 49.95 | 19 | 未入圍 | 67.1 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦