歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140054 | 142000321914 | 74.4 | 62.5 | 68.45 | 1 | 內圍 | 58.75 | |
| 140054 | 142000321908 | 62.4 | 69 | 65.7 | 2 | 內圍 | 58.75 | |
| 140054 | 142000321906 | 63.2 | 63.5 | 63.35 | 3 | 外圍 | 58.75 | |
| 140054 | 142000321909 | 54.4 | 67 | 60.7 | 4 | 外圍 | 58.75 | |
| 140054 | 142000321913 | 59.2 | 60.5 | 59.85 | 5 | 外圍 | 58.75 | |
| 140054 | 142000321912 | 60 | 57.5 | 58.75 | 6 | 入圍線 | 58.75 | |
| 140054 | 142000321905 | 57.6 | 57 | 57.3 | 7 | 未入圍 | 58.75 | |
| 140054 | 142000321911 | 54.4 | 58 | 56.2 | 8 | 未入圍 | 58.75 | |
| 140054 | 142000321910 | 57.6 | 49.5 | 53.55 | 9 | 未入圍 | 58.75 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦