歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140057 | 142000322101 | 64.8 | 73 | 68.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.75 | |
| 140057 | 142000322105 | 67.2 | 68 | 67.6 | 2 | 內(nèi)圍 | 63.75 | |
| 140057 | 142000322029 | 61.6 | 72.5 | 67.05 | 3 | 外圍 | 63.75 | |
| 140057 | 142000322112 | 71.2 | 60 | 65.6 | 4 | 外圍 | 63.75 | |
| 140057 | 142000322108 | 60 | 70.5 | 65.25 | 5 | 外圍 | 63.75 | |
| 140057 | 142000322028 | 60 | 67.5 | 63.75 | 6 | 入圍線 | 63.75 | |
| 140057 | 142000322102 | 56.8 | 64 | 60.4 | 7 | 未入圍 | 63.75 | |
| 140057 | 142000322111 | 54.4 | 65.5 | 59.95 | 8 | 未入圍 | 63.75 | |
| 140057 | 142000322104 | 62.4 | 54.5 | 58.45 | 9 | 未入圍 | 63.75 | |
| 140057 | 142000322030 | 62.4 | 54 | 58.2 | 10 | 未入圍 | 63.75 | |
| 140057 | 142000322110 | 54.4 | 58 | 56.2 | 11 | 未入圍 | 63.75 | |
| 140057 | 142000322107 | 50.4 | 54 | 52.2 | 12 | 未入圍 | 63.75 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦