歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 銅陵市直 | 140011 | 銅陵市教育和體育局 | 教學(xué)管理 | 本科及以上 | 教育學(xué)類 | 1 | 37 | 71.85 | 73.5 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140012 | 銅陵市工業(yè)和信息化局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 理學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 94 | 72.5 | 74.75 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140013 | 銅陵市司法局 | 行政復(fù)議 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 8 | 69.1 | 70.8 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140014 | 銅陵市財(cái)政局 | 項(xiàng)目管理 | 本科及以上 | 土木類、水利類 | 2 | 78 | 71.8 | 76.9 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140015 | 銅陵市人力資源和社會(huì)保障局 | 法規(guī)審查 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 17 | 65.51 | 67.37 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140016 | 銅陵市人力資源和社會(huì)保障局 | 法規(guī)審查 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 14 | 64.88 | 66.41 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140017 | 銅陵市自然資源和規(guī)劃局 | 礦產(chǎn)資源管理 | 本科及以上 | 地質(zhì)學(xué)類、地質(zhì)類、礦業(yè)類 | 1 | 42 | 71.2 | 74.25 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140018 | 銅陵市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、林學(xué)類、土地資源管理專業(yè) | 1 | 45 | 69.4 | 72.05 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140019 | 銅陵市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程監(jiān)管 | 本科及以上 | 土木類(不含特設(shè)專業(yè))、消防工程專業(yè) | 1 | 32 | 71.95 | 76.1 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140020 | 銅陵市交通運(yùn)輸局 | 交通管理 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸類 | 1 | 31 | 72 | 73.35 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140021 | 銅陵市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育專業(yè)、內(nèi)部審計(jì)專業(yè) | 1 | 31 | 67.86 | 71.99 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140022 | 銅陵市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 1 | 36 | 64.65 | 71.75 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140023 | 銅陵市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 1 | 58 | 65.75 | 70.8 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140024 | 銅陵市應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理 | 本科及以上 | 礦業(yè)類、地質(zhì)工程專業(yè) | 1 | 24 | 67.5 | 75.05 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140025 | 銅陵市審計(jì)局 | 信息化管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 38 | 69.65 | 71.07 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140026 | 銅陵市醫(yī)療保障局 | 醫(yī)保綜合管理 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)門類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 99 | 72.7 | 75.6 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140027 | 銅陵市城市管理局 | 城市管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、行政管理專業(yè)、城市管理專業(yè) | 1 | 47 | 73.6 | 78.2 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140028 | 中共銅陵市委黨校 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 80 | 73.5 | 74.75 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140029 | 中共銅陵市委黨史和地方志研究室 | 黨史宣傳教育 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類 | 1 | 81 | 71.45 | 74.4 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140030 | 中共銅陵市委講師團(tuán) | 綜合文字 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 172 | 73.35 | 75 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦