歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140013 | 141000211908 | 65.6 | 76 | 70.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211906 | 64.8 | 76 | 70.4 | 2 | 外圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211825 | 67.2 | 71 | 69.1 | 3 | 入圍線 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211905 | 67.2 | 66 | 66.6 | 4 | 未入圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211913 | 64 | 68 | 66 | 5 | 未入圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211826 | 68.8 | 63 | 65.9 | 6 | 未入圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211910 | 65.6 | 64 | 64.8 | 7 | 未入圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211830 | 61.6 | 65.5 | 63.55 | 8 | 未入圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211904 | 57.6 | 69.5 | 63.55 | 9 | 未入圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211824 | 61.6 | 63.5 | 62.55 | 10 | 未入圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211823 | 61.6 | 62 | 61.8 | 11 | 未入圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211901 | 61.6 | 58.5 | 60.05 | 12 | 未入圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211903 | 59.2 | 60 | 59.6 | 13 | 未入圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211829 | 54.4 | 64.5 | 59.45 | 14 | 未入圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211912 | 56 | 55 | 55.5 | 15 | 未入圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211828 | 56.8 | 54 | 55.4 | 16 | 未入圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211909 | 54.4 | 54 | 54.2 | 17 | 未入圍 | 69.1 | |
| 140013 | 141000211827 | 52 | 56 | 54 | 18 | 未入圍 | 69.1 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦