三级片国产小电影在线看_日韩放荡少妇无码_国产成人久久综合电影_少妇人妻无码专用视频1

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2025(省考)銅陵市直-銅陵市工業(yè)和信息化局-產(chǎn)業(yè)發(fā)展(140012)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
140012 141000211715 76 73.5 74.75 1 內(nèi)圍 72.5
140012 141000211805 69.6 79.5 74.55 2 外圍 72.5
140012 141000211708 72 73 72.5 3 入圍線 72.5
140012 141000211420 70.4 74.5 72.45 4 未入圍 72.5
140012 141000211421 65.6 77.5 71.55 5 未入圍 72.5
140012 141000211529 68 74 71 6 未入圍 72.5
140012 141000211521 71.2 70.5 70.85 7 未入圍 72.5
140012 141000211710 73.6 67 70.3 8 未入圍 72.5
140012 141000211328 72 67.5 69.75 9 未入圍 72.5
140012 141000211408 67.2 72 69.6 10 未入圍 72.5
140012 141000211818 68.8 69.5 69.15 11 未入圍 72.5
140012 141000211612 65.6 71 68.3 12 未入圍 72.5
140012 141000211317 71.2 65 68.1 13 未入圍 72.5
140012 141000211820 72.8 63 67.9 14 未入圍 72.5
140012 141000211516 67.2 68.5 67.85 15 未入圍 72.5
140012 141000211425 69.6 66 67.8 16 未入圍 72.5
140012 141000211320 66.4 69 67.7 17 未入圍 72.5
140012 141000211801 68 66.5 67.25 18 未入圍 72.5
140012 141000211324 72 62 67 19 未入圍 72.5
140012 141000211327 65.6 67 66.3 20 未入圍 72.5
140012 141000211313 63.2 68.5 65.85 21 未入圍 72.5
140012 141000211430 73.6 58 65.8 22 未入圍 72.5
140012 141000211306 62.4 69 65.7 23 未入圍 72.5
140012 141000211713 67.2 63.5 65.35 24 未入圍 72.5
140012 141000211601 59.2 71 65.1 25 未入圍 72.5
140012 141000211814 70.4 59.5 64.95 26 未入圍 72.5
140012 141000211602 70.4 59.5 64.95 27 未入圍 72.5
140012 141000211701 59.2 70.5 64.85 28 未入圍 72.5
140012 141000211312 65.6 64 64.8 29 未入圍 72.5
140012 141000211703 59.2 70 64.6 30 未入圍 72.5
140012 141000211409 65.6 63.5 64.55 31 未入圍 72.5
140012 141000211628 63.2 65.5 64.35 32 未入圍 72.5
140012 141000211321 69.6 58.5 64.05 33 未入圍 72.5
140012 141000211520 63.2 64.5 63.85 34 未入圍 72.5
140012 141000211413 61.6 66 63.8 35 未入圍 72.5
140012 141000211330 56.8 70.5 63.65 36 未入圍 72.5
140012 141000211403 65.6 61.5 63.55 37 未入圍 72.5
140012 141000211620 61.6 65.5 63.55 38 未入圍 72.5
140012 141000211219 64 63 63.5 39 未入圍 72.5
140012 141000211311 66.4 60.5 63.45 40 未入圍 72.5
140012 141000211316 62.4 64 63.2 41 未入圍 72.5
140012 141000211326 60.8 65 62.9 42 未入圍 72.5
140012 141000211314 59.2 66.5 62.85 43 未入圍 72.5
140012 141000211816 66.4 58.5 62.45 44 未入圍 72.5
140012 141000211723 60 64 62 45 未入圍 72.5
140012 141000211705 57.6 66 61.8 46 未入圍 72.5
140012 141000211221 62.4 61 61.7 47 未入圍 72.5
140012 141000211605 62.4 61 61.7 48 未入圍 72.5
140012 141000211608 68.8 54.5 61.65 49 未入圍 72.5
140012 141000211630 60.8 62.5 61.65 50 未入圍 72.5
140012 141000211616 63.2 59.5 61.35 51 未入圍 72.5
140012 141000211618 59.2 63 61.1 52 未入圍 72.5
140012 141000211811 58.4 63.5 60.95 53 未入圍 72.5
140012 141000211304 59.2 62.5 60.85 54 未入圍 72.5
140012 141000211819 61.6 60 60.8 55 未入圍 72.5
140012 141000211505 53.6 68 60.8 56 未入圍 72.5
140012 141000211422 56 65.5 60.75 57 未入圍 72.5
140012 141000211301 54.4 67 60.7 58 未入圍 72.5
140012 141000211218 54.4 67 60.7 59 未入圍 72.5
140012 141000211515 58.4 63 60.7 60 未入圍 72.5
140012 141000211303 60.8 60.5 60.65 61 未入圍 72.5
140012 141000211402 58.4 62.5 60.45 62 未入圍 72.5
140012 141000211508 60 60 60 63 未入圍 72.5
140012 141000211513 54.4 65.5 59.95 64 未入圍 72.5
140012 141000211512 60 59 59.5 65 未入圍 72.5
140012 141000211325 58.4 60.5 59.45 66 未入圍 72.5
140012 141000211527 52.8 66 59.4 67 未入圍 72.5
140012 141000211224 65.6 53 59.3 68 未入圍 72.5
140012 141000211405 56 62.5 59.25 69 未入圍 72.5
140012 141000211717 56.8 60.5 58.65 70 未入圍 72.5
140012 141000211404 57.6 59.5 58.55 71 未入圍 72.5
140012 141000211307 59.2 57 58.1 72 未入圍 72.5
140012 141000211626 64 52 58 73 未入圍 72.5
140012 141000211707 54.4 61.5 57.95 74 未入圍 72.5
140012 141000211309 55.2 59.5 57.35 75 未入圍 72.5
140012 141000211604 50.4 64 57.2 76 未入圍 72.5
140012 141000211406 54.4 59.5 56.95 77 未入圍 72.5
140012 141000211621 58.4 54.5 56.45 78 未入圍 72.5
140012 141000211424 50.4 62.5 56.45 79 未入圍 72.5
140012 141000211427 52 59.5 55.75 80 未入圍 72.5
140012 141000211714 51.2 59 55.1 81 未入圍 72.5
140012 141000211418 57.6 52.5 55.05 82 未入圍 72.5
140012 141000211812 52 58 55 83 未入圍 72.5
140012 141000211329 53.6 56 54.8 84 未入圍 72.5
140012 141000211704 52 56.5 54.25 85 未入圍 72.5
140012 141000211627 52 56 54 86 未入圍 72.5
140012 141000211308 53.6 54 53.8 87 未入圍 72.5
140012 141000211806 53.6 54 53.8 88 未入圍 72.5
140012 141000211524 56 51.5 53.75 89 未入圍 72.5
140012 141000211504 52 54.5 53.25 90 未入圍 72.5
140012 141000211310 52.8 53.5 53.15 91 未入圍 72.5
140012 141000211522 52 53.5 52.75 92 未入圍 72.5
職位詳情
職位代碼:
140012
年份:
2025
考試地區(qū):
銅陵-銅陵市直
招錄機關(guān):
銅陵市工業(yè)和信息化局
機構(gòu)性質(zhì):
行政
機構(gòu)層級:
市級
職位類別:
綜合管理
職級層次:
二級主任科員及以下
職位名稱:
產(chǎn)業(yè)發(fā)展
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
94
分數(shù)線:
72.5
最高分數(shù):
74.75
專業(yè)要求:
理學門類、工學門類
學歷要求:
本科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
不限
申論類別:
A
專業(yè)科目:
其他:
備注:
主要從事工業(yè)和信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)分析與發(fā)展工作
咨詢電話:
0562-5880860
專題導航

AI助手

點擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學|講練結(jié)合教學
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:一年無限學
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥20000-39600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:省事雙考全勝B班
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-29600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:萬題學霸營
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-18600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”全程營
開課時間:詳詢客服
課時:42天40晚
¥7800-19800
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:28天27晚
¥5800-14600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:26天25晚
¥5200-14200