三级片国产小电影在线看_日韩放荡少妇无码_国产成人久久综合电影_少妇人妻无码专用视频1

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2025(省考)銅陵市直-中共銅陵市委講師團-綜合文字(140030)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
140030 141000216207 72 78 75 1 內(nèi)圍 73.35
140030 141000215920 76.8 73 74.9 2 內(nèi)圍 73.35
140030 141000216525 76 73 74.5 3 外圍 73.35
140030 141000216401 74.4 73.5 73.95 4 外圍 73.35
140030 141000215814 73.6 73.5 73.55 5 外圍 73.35
140030 141000216225 75.2 71.5 73.35 6 入圍線 73.35
140030 141000216703 73.6 72.5 73.05 7 未入圍 73.35
140030 141000215906 64.8 80 72.4 8 未入圍 73.35
140030 141000215703 71.2 72.5 71.85 9 未入圍 73.35
140030 141000215715 70.4 73 71.7 10 未入圍 73.35
140030 141000216103 70.4 72.5 71.45 11 未入圍 73.35
140030 141000216121 72.8 70 71.4 12 未入圍 73.35
140030 141000215827 69.6 72.5 71.05 13 未入圍 73.35
140030 141000216717 68 72.5 70.25 14 未入圍 73.35
140030 141000216006 64 76 70 15 未入圍 73.35
140030 141000216507 66.4 73.5 69.95 16 未入圍 73.35
140030 141000216601 67.2 72.5 69.85 17 未入圍 73.35
140030 141000216422 63.2 75.5 69.35 18 未入圍 73.35
140030 141000216224 66.4 72 69.2 19 未入圍 73.35
140030 141000216104 60.8 77.5 69.15 20 未入圍 73.35
140030 141000216125 68.8 69 68.9 21 未入圍 73.35
140030 141000216724 68 69 68.5 22 未入圍 73.35
140030 141000216619 67.2 69.5 68.35 23 未入圍 73.35
140030 141000216203 68 68.5 68.25 24 未入圍 73.35
140030 141000216719 64 72.5 68.25 25 未入圍 73.35
140030 141000216502 67.2 69 68.1 26 未入圍 73.35
140030 141000215807 70.4 65.5 67.95 27 未入圍 73.35
140030 141000216606 62.4 73.5 67.95 28 未入圍 73.35
140030 141000215912 65.6 70 67.8 29 未入圍 73.35
140030 141000216708 60.8 74.5 67.65 30 未入圍 73.35
140030 141000216523 67.2 68 67.6 31 未入圍 73.35
140030 141000216124 63.2 72 67.6 32 未入圍 73.35
140030 141000215801 69.6 65.5 67.55 33 未入圍 73.35
140030 141000216222 64.8 70 67.4 34 未入圍 73.35
140030 141000216506 68 66 67 35 未入圍 73.35
140030 141000216208 56 78 67 36 未入圍 73.35
140030 141000216409 67.2 66.5 66.85 37 未入圍 73.35
140030 141000216627 63.2 70.5 66.85 38 未入圍 73.35
140030 141000215701 59.2 74.5 66.85 39 未入圍 73.35
140030 141000215804 69.6 64 66.8 40 未入圍 73.35
140030 141000215903 65.6 68 66.8 41 未入圍 73.35
140030 141000215713 56 77 66.5 42 未入圍 73.35
140030 141000216204 67.2 65.5 66.35 43 未入圍 73.35
140030 141000216415 68 64.5 66.25 44 未入圍 73.35
140030 141000216020 67.2 65 66.1 45 未入圍 73.35
140030 141000216427 65.6 66.5 66.05 46 未入圍 73.35
140030 141000216616 62.4 69.5 65.95 47 未入圍 73.35
140030 141000216512 56.8 75 65.9 48 未入圍 73.35
140030 141000216723 55.2 76.5 65.85 49 未入圍 73.35
140030 141000216730 61.6 70 65.8 50 未入圍 73.35
140030 141000215928 76 55.5 65.75 51 未入圍 73.35
140030 141000216624 64 67.5 65.75 52 未入圍 73.35
140030 141000215727 64 67 65.5 53 未入圍 73.35
140030 141000215723 68.8 62 65.4 54 未入圍 73.35
140030 141000216518 63.2 67.5 65.35 55 未入圍 73.35
140030 141000215911 60 70.5 65.25 56 未入圍 73.35
140030 141000216726 60.8 69.5 65.15 57 未入圍 73.35
140030 141000216017 64 66 65 58 未入圍 73.35
140030 141000216102 64 66 65 59 未入圍 73.35
140030 141000216421 64 66 65 60 未入圍 73.35
140030 141000216316 62.4 67.5 64.95 61 未入圍 73.35
140030 141000216404 63.2 66.5 64.85 62 未入圍 73.35
140030 141000216729 59.2 70.5 64.85 63 未入圍 73.35
140030 141000215803 67.2 62 64.6 64 未入圍 73.35
140030 141000216330 68 61 64.5 65 未入圍 73.35
140030 141000216117 59.2 69.5 64.35 66 未入圍 73.35
140030 141000216607 61.6 67 64.3 67 未入圍 73.35
140030 141000216625 60.8 67.5 64.15 68 未入圍 73.35
140030 141000216111 63.2 65 64.1 69 未入圍 73.35
140030 141000216116 65.6 62.5 64.05 70 未入圍 73.35
140030 141000215628 57.6 70.5 64.05 71 未入圍 73.35
140030 141000216022 60 68 64 72 未入圍 73.35
140030 141000216423 60.8 67 63.9 73 未入圍 73.35
140030 141000216315 69.6 58 63.8 74 未入圍 73.35
140030 141000216718 69.6 58 63.8 75 未入圍 73.35
140030 141000216118 61.6 66 63.8 76 未入圍 73.35
140030 141000216426 60.8 66.5 63.65 77 未入圍 73.35
140030 141000215623 68 59 63.5 78 未入圍 73.35
140030 141000216406 67.2 59.5 63.35 79 未入圍 73.35
140030 141000216504 62.4 64 63.2 80 未入圍 73.35
140030 141000216628 60 66 63 81 未入圍 73.35
140030 141000216608 58.4 67.5 62.95 82 未入圍 73.35
140030 141000216028 60.8 65 62.9 83 未入圍 73.35
140030 141000216430 59.2 66.5 62.85 84 未入圍 73.35
140030 141000215924 61.6 64 62.8 85 未入圍 73.35
140030 141000215921 68 57.5 62.75 86 未入圍 73.35
140030 141000216709 60 65.5 62.75 87 未入圍 73.35
140030 141000215909 70.4 55 62.7 88 未入圍 73.35
140030 141000216524 56.8 68.5 62.65 89 未入圍 73.35
140030 141000216326 65.6 59.5 62.55 90 未入圍 73.35
140030 141000216221 56 69 62.5 91 未入圍 73.35
140030 141000215828 66.4 58.5 62.45 92 未入圍 73.35
140030 141000216021 67.2 57.5 62.35 93 未入圍 73.35
140030 141000215822 59.2 65.5 62.35 94 未入圍 73.35
140030 141000215704 55.2 69.5 62.35 95 未入圍 73.35
140030 141000215705 57.6 67 62.3 96 未入圍 73.35
140030 141000215719 60 64.5 62.25 97 未入圍 73.35
140030 141000216029 60 64.5 62.25 98 未入圍 73.35
140030 141000216407 60 64.5 62.25 99 未入圍 73.35
140030 141000215929 54.4 70 62.2 100 未入圍 73.35
140030 141000216306 61.6 62.5 62.05 101 未入圍 73.35
140030 141000215702 57.6 66.5 62.05 102 未入圍 73.35
140030 141000216319 68 56 62 103 未入圍 73.35
140030 141000216429 59.2 64.5 61.85 104 未入圍 73.35
140030 141000216311 61.6 62 61.8 105 未入圍 73.35
140030 141000216019 57.6 65.5 61.55 106 未入圍 73.35
140030 141000216113 60 63 61.5 107 未入圍 73.35
140030 141000215812 65.6 57 61.3 108 未入圍 73.35
140030 141000216414 60 62.5 61.25 109 未入圍 73.35
140030 141000216712 56.8 65.5 61.15 110 未入圍 73.35
140030 141000215927 64 58 61 111 未入圍 73.35
140030 141000216509 54.4 67.5 60.95 112 未入圍 73.35
140030 141000216318 60 61.5 60.75 113 未入圍 73.35
140030 141000215926 52 69.5 60.75 114 未入圍 73.35
140030 141000215823 66.4 55 60.7 115 未入圍 73.35
140030 141000216710 56 65 60.5 116 未入圍 73.35
140030 141000216212 52.8 68 60.4 117 未入圍 73.35
140030 141000215721 59.2 61.5 60.35 118 未入圍 73.35
140030 141000216613 57.6 63 60.3 119 未入圍 73.35
140030 141000215709 60.8 59.5 60.15 120 未入圍 73.35
140030 141000216005 52.8 67.5 60.15 121 未入圍 73.35
140030 141000215915 55.2 65 60.1 122 未入圍 73.35
140030 141000215810 56 64 60 123 未入圍 73.35
140030 141000216521 66.4 53.5 59.95 124 未入圍 73.35
140030 141000216715 54.4 65.5 59.95 125 未入圍 73.35
140030 141000216314 59.2 60.5 59.85 126 未入圍 73.35
140030 141000215820 60 59 59.5 127 未入圍 73.35
140030 141000216425 60 59 59.5 128 未入圍 73.35
140030 141000216115 62.4 56.5 59.45 129 未入圍 73.35
140030 141000215918 60.8 58 59.4 130 未入圍 73.35
140030 141000216604 61.6 57 59.3 131 未入圍 73.35
140030 141000215816 56 62.5 59.25 132 未入圍 73.35
140030 141000216721 56.8 61.5 59.15 133 未入圍 73.35
140030 141000216321 51.2 67 59.1 134 未入圍 73.35
140030 141000215706 60.8 57 58.9 135 未入圍 73.35
140030 141000215825 60.8 57 58.9 136 未入圍 73.35
140030 141000216305 56 61.5 58.75 137 未入圍 73.35
140030 141000215806 54.4 63 58.7 138 未入圍 73.35
140030 141000216009 56.8 60.5 58.65 139 未入圍 73.35
140030 141000216805 63.2 54 58.6 140 未入圍 73.35
140030 141000215902 59.2 58 58.6 141 未入圍 73.35
140030 141000215913 58.4 58.5 58.45 142 未入圍 73.35
140030 141000215829 54.4 62.5 58.45 143 未入圍 73.35
140030 141000216304 60.8 56 58.4 144 未入圍 73.35
140030 141000216620 53.6 63 58.3 145 未入圍 73.35
140030 141000216114 50.4 65 57.7 146 未入圍 73.35
140030 141000215914 55.2 60 57.6 147 未入圍 73.35
140030 141000215916 53.6 61.5 57.55 148 未入圍 73.35
140030 141000215716 50.4 64.5 57.45 149 未入圍 73.35
140030 141000215711 56.8 57.5 57.15 150 未入圍 73.35
140030 141000216018 56 58 57 151 未入圍 73.35
140030 141000215728 50.4 63.5 56.95 152 未入圍 73.35
140030 141000216320 57.6 56 56.8 153 未入圍 73.35
140030 141000215910 52 61.5 56.75 154 未入圍 73.35
140030 141000215707 54.4 59 56.7 155 未入圍 73.35
140030 141000216702 57.6 55.5 56.55 156 未入圍 73.35
140030 141000216424 51.2 61.5 56.35 157 未入圍 73.35
140030 141000216011 54.4 58 56.2 158 未入圍 73.35
140030 141000215809 52.8 59.5 56.15 159 未入圍 73.35
140030 141000215907 52.8 59.5 56.15 160 未入圍 73.35
140030 141000216302 52.8 59.5 56.15 161 未入圍 73.35
140030 141000215708 56 55 55.5 162 未入圍 73.35
140030 141000216605 52.8 58 55.4 163 未入圍 73.35
140030 141000216228 52 58.5 55.25 164 未入圍 73.35
140030 141000216324 52.8 57.5 55.15 165 未入圍 73.35
140030 141000216716 52 58 55 166 未入圍 73.35
140030 141000216101 57.6 52 54.8 167 未入圍 73.35
140030 141000215901 53.6 56 54.8 168 未入圍 73.35
140030 141000216229 56.8 52.5 54.65 169 未入圍 73.35
140030 141000216219 56.8 51.5 54.15 170 未入圍 73.35
140030 141000215720 52.8 55.5 54.15 171 未入圍 73.35
140030 141000216119 52.8 55.5 54.15 172 未入圍 73.35
140030 141000216514 53.6 54.5 54.05 173 未入圍 73.35
140030 141000216413 52 56 54 174 未入圍 73.35
140030 141000215923 50.4 57 53.7 175 未入圍 73.35
140030 141000215808 52 54 53 176 未入圍 73.35
職位詳情
職位代碼:
140030
年份:
2025
考試地區(qū):
銅陵-銅陵市直
招錄機關(guān):
中共銅陵市委講師團
機構(gòu)性質(zhì):
黨群參公
機構(gòu)層級:
市級
職位類別:
綜合管理
職級層次:
二級主任科員及以下
職位名稱:
綜合文字
招考人數(shù):
2
報名人數(shù):
172
分數(shù)線:
73.35
最高分數(shù):
75
專業(yè)要求:
不限
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
不限
申論類別:
A
專業(yè)科目:
其他:
備注:
參公事業(yè)單位,主要從事文字綜合工作
咨詢電話:
0562-5880860
專題導(dǎo)航

AI助手

點擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:一年無限學(xué)
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥20000-39600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:省事雙考全勝B班
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-29600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:萬題學(xué)霸營
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-18600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”全程營
開課時間:詳詢客服
課時:42天40晚
¥7800-19800
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:28天27晚
¥5800-14600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:26天25晚
¥5200-14200