歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140015 | 141020103110 | 60.8 | 68.5 | 75 | 67.37 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.51 |
| 140015 | 141020103109 | 62.4 | 68.5 | 68.5 | 66.06 | 2 | 外圍 | 65.51 |
| 140015 | 141020103124 | 70.4 | 65 | 59.5 | 65.51 | 3 | 入圍線 | 65.51 |
| 140015 | 141020103125 | 61.6 | 64.5 | 66 | 63.79 | 4 | 未入圍 | 65.51 |
| 140015 | 141020103105 | 60 | 56.5 | 65.5 | 60.6 | 5 | 未入圍 | 65.51 |
| 140015 | 141020103122 | 65.6 | 58 | 53.5 | 59.69 | 6 | 未入圍 | 65.51 |
| 140015 | 141020103115 | 58.4 | 56.5 | 63 | 59.21 | 7 | 未入圍 | 65.51 |
| 140015 | 141020103119 | 63.2 | 55.5 | 55 | 58.43 | 8 | 未入圍 | 65.51 |
| 140015 | 141020103104 | 56 | 63 | 54 | 57.5 | 9 | 未入圍 | 65.51 |
| 140015 | 141020103114 | 56 | 63.5 | 47 | 55.55 | 10 | 未入圍 | 65.51 |
| 140015 | 141020103117 | 61.6 | 65.5 | 36.5 | 55.24 | 11 | 未入圍 | 65.51 |
| 140015 | 141020103101 | 56 | 62.5 | 43.5 | 54.2 | 12 | 未入圍 | 65.51 |
| 140015 | 141020103121 | 56.8 | 65 | 39.5 | 54.07 | 13 | 未入圍 | 65.51 |
| 140015 | 141020103120 | 62.4 | 49 | 44.5 | 53.01 | 14 | 未入圍 | 65.51 |
| 140015 | 141020103108 | 52.8 | 53 | 42 | 49.62 | 15 | 未入圍 | 65.51 |
| 140015 | 141020103116 | 55.2 | 52.5 | 28 | 46.23 | 16 | 未入圍 | 65.51 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦