歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140024 | 143001045511 | 69.6 | 80.5 | 75.05 | 1 | 內圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045508 | 71.2 | 65 | 68.1 | 2 | 外圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045418 | 76 | 59 | 67.5 | 3 | 入圍線 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045401 | 67.2 | 65 | 66.1 | 4 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045416 | 66.4 | 59.5 | 62.95 | 5 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045507 | 59.2 | 66 | 62.6 | 6 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045505 | 67.2 | 57.5 | 62.35 | 7 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045503 | 56 | 66.5 | 61.25 | 8 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045419 | 64.8 | 57.5 | 61.15 | 9 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045414 | 62.4 | 59.5 | 60.95 | 10 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045430 | 49.6 | 70 | 59.8 | 11 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045410 | 63.2 | 56 | 59.6 | 12 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045411 | 62.4 | 56 | 59.2 | 13 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045512 | 58.4 | 59 | 58.7 | 14 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045417 | 59.2 | 57 | 58.1 | 15 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045405 | 64 | 51.5 | 57.75 | 16 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045425 | 58.4 | 57 | 57.7 | 17 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045424 | 55.2 | 58 | 56.6 | 18 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045428 | 52 | 61 | 56.5 | 19 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045514 | 49.6 | 63 | 56.3 | 20 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045509 | 60.8 | 51 | 55.9 | 21 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045407 | 55.2 | 56 | 55.6 | 22 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045422 | 50.4 | 60 | 55.2 | 23 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045408 | 61.6 | 48.5 | 55.05 | 24 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045427 | 56 | 53.5 | 54.75 | 25 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045510 | 56 | 53.5 | 54.75 | 26 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045513 | 58.4 | 50 | 54.2 | 27 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045420 | 56 | 49.5 | 52.75 | 28 | 未入圍 | 67.5 | |
| 140024 | 143001045504 | 48.8 | 52.5 | 50.65 | 29 | 未入圍 | 67.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦