歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 旌德縣 | 130265 | 旌德縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 4 | 60.4 | 66 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130266 | 旌德縣人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 65.75 | 70.85 | 查詢 |
| 2025 | 宣州區(qū) | 130267 | 宣州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 基層事務(wù)管理 | 高中(中專) | 不限 | 1 | 46 | 69.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2025 | 郎溪縣 | 130268 | 郎溪縣梅渚鎮(zhèn) | 基層事務(wù)管理 | 高中(中專) | 不限 | 1 | 28 | 64 | 75 | 查詢 |
| 2025 | 廣德市 | 130269 | 廣德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層事務(wù)管理 | 高中(中專) | 不限 | 1 | 37 | 65 | 72.5 | 查詢 |
| 2025 | 寧國市 | 130270 | 寧國市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 基層事務(wù)管理 | 高中(中專) | 不限 | 1 | 13 | 64 | 65.5 | 查詢 |
| 2025 | 涇縣 | 130271 | 涇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層事務(wù)管理 | 高中(中專) | 不限 | 1 | 36 | 64 | 70.5 | 查詢 |
| 2025 | 績溪縣 | 130272 | 績溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層事務(wù)管理 | 高中(中專) | 不限 | 1 | 14 | 61 | 63 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130273 | 旌德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層事務(wù)管理 | 高中(中專) | 不限 | 1 | 12 | 61 | 65 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 130274 | 宣城市公安局 | 突擊 | 高中(中專) | 不限 | 2 | 89 | 55.25 | 61.45 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140001 | 中共銅陵市紀(jì)律檢查委員會(huì)銅陵市監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、法學(xué)門類、工學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 2 | 83 | 70.4 | 75.05 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140002 | 中共銅陵市紀(jì)律檢查委員會(huì)銅陵市監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、法學(xué)門類、工學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 2 | 96 | 70.35 | 72.65 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140003 | 中共銅陵市委宣傳部 | 綜合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 64 | 70.6 | 71.1 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140004 | 中共銅陵市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)信息管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 29 | 71.15 | 77.3 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140005 | 中共銅陵市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 44 | 71.85 | 73.05 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140006 | 中共銅陵市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 機(jī)關(guān)黨建綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 64 | 70.8 | 74.85 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140007 | 銅陵市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 38 | 72.25 | 72.7 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140008 | 銅陵市發(fā)展和改革委員會(huì) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 1 | 59 | 71.9 | 75.85 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140009 | 銅陵市發(fā)展和改革委員會(huì) | 項(xiàng)目建設(shè) | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 1 | 42 | 69.35 | 71.35 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 140010 | 銅陵市發(fā)展和改革委員會(huì) | 項(xiàng)目管理 | 本科及以上 | 化學(xué)類、環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 56 | 71.1 | 73.25 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦