三级片国产小电影在线看_日韩放荡少妇无码_国产成人久久综合电影_少妇人妻无码专用视频1

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2025(省考)銅陵市直-銅陵市財(cái)政局-項(xiàng)目管理(140014)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
140014 141000212305 72.8 81 76.9 1 內(nèi)圍 71.8
140014 141000212108 76.8 74.5 75.65 2 內(nèi)圍 71.8
140014 141000211923 70.4 76.5 73.45 3 外圍 71.8
140014 141000212027 65.6 80.5 73.05 4 外圍 71.8
140014 141000212129 73.6 70 71.8 5 外圍 71.8
140014 141000212110 77.6 66 71.8 6 外圍 71.8
140014 141000212103 72 71 71.5 7 入圍線 71.8
140014 141000212327 71.2 69.5 70.35 8 未入圍 71.8
140014 141000212401 76.8 63.5 70.15 9 未入圍 71.8
140014 141000212212 70.4 69 69.7 10 未入圍 71.8
140014 141000212304 72.8 66 69.4 11 未入圍 71.8
140014 141000212011 62.4 76 69.2 12 未入圍 71.8
140014 141000212022 67.2 71 69.1 13 未入圍 71.8
140014 141000212101 65.6 71.5 68.55 14 未入圍 71.8
140014 141000212207 77.6 59.5 68.55 15 未入圍 71.8
140014 141000212128 66.4 70.5 68.45 16 未入圍 71.8
140014 141000212106 64.8 71.5 68.15 17 未入圍 71.8
140014 141000212126 65.6 70.5 68.05 18 未入圍 71.8
140014 141000212222 67.2 68 67.6 19 未入圍 71.8
140014 141000212213 66.4 68.5 67.45 20 未入圍 71.8
140014 141000212014 66.4 67.5 66.95 21 未入圍 71.8
140014 141000212306 64.8 69 66.9 22 未入圍 71.8
140014 141000211925 66.4 67 66.7 23 未入圍 71.8
140014 141000212410 65.6 67.5 66.55 24 未入圍 71.8
140014 141000212006 64 69 66.5 25 未入圍 71.8
140014 141000212307 68 65 66.5 26 未入圍 71.8
140014 141000212112 64 68.5 66.25 27 未入圍 71.8
140014 141000212407 72.8 59.5 66.15 28 未入圍 71.8
140014 141000212104 72 60 66 29 未入圍 71.8
140014 141000212002 62.4 69.5 65.95 30 未入圍 71.8
140014 141000212202 63.2 68 65.6 31 未入圍 71.8
140014 141000212226 60 71 65.5 32 未入圍 71.8
140014 141000212107 63.2 66 64.6 33 未入圍 71.8
140014 141000211914 62.4 66.5 64.45 34 未入圍 71.8
140014 141000212415 68.8 60 64.4 35 未入圍 71.8
140014 141000212303 65.6 63 64.3 36 未入圍 71.8
140014 141000212402 59.2 69 64.1 37 未入圍 71.8
140014 141000212118 58.4 69.5 63.95 38 未入圍 71.8
140014 141000212223 58.4 69.5 63.95 39 未入圍 71.8
140014 141000212330 61.6 66 63.8 40 未入圍 71.8
140014 141000212403 62.4 65 63.7 41 未入圍 71.8
140014 141000212313 63.2 64 63.6 42 未入圍 71.8
140014 141000212012 57.6 69.5 63.55 43 未入圍 71.8
140014 141000212309 66.4 60.5 63.45 44 未入圍 71.8
140014 141000212416 67.2 59.5 63.35 45 未入圍 71.8
140014 141000212322 60 66.5 63.25 46 未入圍 71.8
140014 141000212220 58.4 68 63.2 47 未入圍 71.8
140014 141000212319 58.4 67.5 62.95 48 未入圍 71.8
140014 141000212201 62.4 62.5 62.45 49 未入圍 71.8
140014 141000212217 55.2 68.5 61.85 50 未入圍 71.8
140014 141000212015 65.6 58 61.8 51 未入圍 71.8
140014 141000212323 62.4 61 61.7 52 未入圍 71.8
140014 141000212320 58.4 65 61.7 53 未入圍 71.8
140014 141000211929 65.6 57.5 61.55 54 未入圍 71.8
140014 141000212225 62.4 60.5 61.45 55 未入圍 71.8
140014 141000212206 56.8 65.5 61.15 56 未入圍 71.8
140014 141000212021 60 62 61 57 未入圍 71.8
140014 141000212316 58.4 63.5 60.95 58 未入圍 71.8
140014 141000211928 60.8 61 60.9 59 未入圍 71.8
140014 141000212127 67.2 54.5 60.85 60 未入圍 71.8
140014 141000212413 55.2 66.5 60.85 61 未入圍 71.8
140014 141000212001 61.6 59.5 60.55 62 未入圍 71.8
140014 141000212409 56.8 64 60.4 63 未入圍 71.8
140014 141000212125 53.6 66.5 60.05 64 未入圍 71.8
140014 141000212004 60 60 60 65 未入圍 71.8
140014 141000212010 60 60 60 66 未入圍 71.8
140014 141000212008 58.4 61.5 59.95 67 未入圍 71.8
140014 141000212321 62.4 57.5 59.95 68 未入圍 71.8
140014 141000212210 60 59 59.5 69 未入圍 71.8
140014 141000211915 58.4 60.5 59.45 70 未入圍 71.8
140014 141000212325 56.8 61.5 59.15 71 未入圍 71.8
140014 141000212123 57.6 60.5 59.05 72 未入圍 71.8
140014 141000212221 55.2 62.5 58.85 73 未入圍 71.8
140014 141000212214 60 57.5 58.75 74 未入圍 71.8
140014 141000212119 58.4 59 58.7 75 未入圍 71.8
140014 141000211921 56.8 60.5 58.65 76 未入圍 71.8
140014 141000212025 56.8 60.5 58.65 77 未入圍 71.8
140014 141000211922 57.6 59.5 58.55 78 未入圍 71.8
140014 141000212130 50.4 65 57.7 79 未入圍 71.8
140014 141000212114 60.8 54.5 57.65 80 未入圍 71.8
140014 141000211917 58.4 56.5 57.45 81 未入圍 71.8
140014 141000212117 57.6 54.5 56.05 82 未入圍 71.8
140014 141000212124 54.4 55.5 54.95 83 未入圍 71.8
140014 141000212311 51.2 58.5 54.85 84 未入圍 71.8
140014 141000212120 51.2 56 53.6 85 未入圍 71.8
140014 141000212414 52 55 53.5 86 未入圍 71.8
140014 141000212030 51.2 55.5 53.35 87 未入圍 71.8
140014 141000212219 53.6 52.5 53.05 88 未入圍 71.8
140014 141000212406 52 54 53 89 未入圍 71.8
職位詳情
職位代碼:
140014
年份:
2025
考試地區(qū):
銅陵-銅陵市直
招錄機(jī)關(guān):
銅陵市財(cái)政局
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
行政
機(jī)構(gòu)層級(jí):
市級(jí)
職位類別:
綜合管理
職級(jí)層次:
二級(jí)主任科員及以下
職位名稱:
項(xiàng)目管理
招考人數(shù):
2
報(bào)名人數(shù):
78
分?jǐn)?shù)線:
71.8
最高分?jǐn)?shù):
76.9
專業(yè)要求:
土木類、水利類
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
不限
申論類別:
A
專業(yè)科目:
其他:
備注:
主要從事土木類、水利類財(cái)政項(xiàng)目資金管理工作
咨詢電話:
0562-5880860
專題導(dǎo)航

AI助手

點(diǎn)擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:一年無(wú)限學(xué)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥20000-39600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:省事雙考全勝B班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥13600-29600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:萬(wàn)題學(xué)霸營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥13600-18600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”全程營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):42天40晚
¥7800-19800
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):28天27晚
¥5800-14600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):26天25晚
¥5200-14200