歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140016 | 141020103127 | 70.4 | 70.5 | 57 | 66.41 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.88 |
| 140016 | 141020103205 | 60.8 | 68 | 67.5 | 64.97 | 2 | 外圍 | 64.88 |
| 140016 | 141020103208 | 63.2 | 66 | 66 | 64.88 | 3 | 入圍線 | 64.88 |
| 140016 | 141020103130 | 61.6 | 69.5 | 64 | 64.69 | 4 | 未入圍 | 64.88 |
| 140016 | 141020103224 | 62.4 | 59 | 69 | 63.36 | 5 | 未入圍 | 64.88 |
| 140016 | 141020103216 | 64.8 | 63.5 | 59 | 62.67 | 6 | 未入圍 | 64.88 |
| 140016 | 141020103217 | 61.6 | 58.5 | 58.5 | 59.74 | 7 | 未入圍 | 64.88 |
| 140016 | 141020103214 | 59.2 | 71.5 | 42 | 57.73 | 8 | 未入圍 | 64.88 |
| 140016 | 141020103128 | 56 | 66 | 50.5 | 57.35 | 9 | 未入圍 | 64.88 |
| 140016 | 141020103226 | 60.8 | 69 | 40 | 57.02 | 10 | 未入圍 | 64.88 |
| 140016 | 141020103215 | 56 | 65 | 49.5 | 56.75 | 11 | 未入圍 | 64.88 |
| 140016 | 141020103222 | 63.2 | 58.5 | 45 | 56.33 | 12 | 未入圍 | 64.88 |
| 140016 | 141020103218 | 54.4 | 66.5 | 47.5 | 55.96 | 13 | 未入圍 | 64.88 |
| 140016 | 141020103211 | 53.6 | 60 | 53.5 | 55.49 | 14 | 未入圍 | 64.88 |
| 140016 | 141020103203 | 53.6 | 56.5 | 51 | 53.69 | 15 | 未入圍 | 64.88 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦