三级片国产小电影在线看_日韩放荡少妇无码_国产成人久久综合电影_少妇人妻无码专用视频1

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2025(省考)銅陵市直-中共銅陵市紀律檢查委員會銅陵市監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察機構(gòu)-監(jiān)督執(zhí)紀(140001)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
140001 141000107030 73.6 76.5 75.05 1 內(nèi)圍 70.4
140001 141000106911 76.8 72.5 74.65 2 內(nèi)圍 70.4
140001 141000107008 75.2 72 73.6 3 外圍 70.4
140001 141000107423 72 70.5 71.25 4 外圍 70.4
140001 141000107325 70.4 72 71.2 5 外圍 70.4
140001 141000107312 64.8 76 70.4 6 入圍線 70.4
140001 141000107107 69.6 70 69.8 7 未入圍 70.4
140001 141000107428 70.4 68.5 69.45 8 未入圍 70.4
140001 141000107124 80 58 69 9 未入圍 70.4
140001 141000107430 66.4 71 68.7 10 未入圍 70.4
140001 141000107316 69.6 67.5 68.55 11 未入圍 70.4
140001 141000107120 68.8 67.5 68.15 12 未入圍 70.4
140001 141000107208 68 68 68 13 未入圍 70.4
140001 141000107019 68.8 67 67.9 14 未入圍 70.4
140001 141000106901 63.2 72.5 67.85 15 未入圍 70.4
140001 141000107007 67.2 68 67.6 16 未入圍 70.4
140001 141000106905 65.6 69.5 67.55 17 未入圍 70.4
140001 141000106929 64.8 69.5 67.15 18 未入圍 70.4
140001 141000107106 65.6 68.5 67.05 19 未入圍 70.4
140001 141000107010 73.6 60 66.8 20 未入圍 70.4
140001 141000107415 70.4 63 66.7 21 未入圍 70.4
140001 141000107022 68 64.5 66.25 22 未入圍 70.4
140001 141000107226 62.4 69 65.7 23 未入圍 70.4
140001 141000106917 63.2 68 65.6 24 未入圍 70.4
140001 141000107203 69.6 61.5 65.55 25 未入圍 70.4
140001 141000107223 68 63 65.5 26 未入圍 70.4
140001 141000107204 64.8 65 64.9 27 未入圍 70.4
140001 141000107209 64 65.5 64.75 28 未入圍 70.4
140001 141000107413 60.8 68 64.4 29 未入圍 70.4
140001 141000107230 63.2 65.5 64.35 30 未入圍 70.4
140001 141000107322 63.2 65.5 64.35 31 未入圍 70.4
140001 141000107110 63.2 65 64.1 32 未入圍 70.4
140001 141000107321 63.2 65 64.1 33 未入圍 70.4
140001 141000107311 65.6 62.5 64.05 34 未入圍 70.4
140001 141000107113 64 64 64 35 未入圍 70.4
140001 141000107228 56 72 64 36 未入圍 70.4
140001 141000107411 64 64 64 37 未入圍 70.4
140001 141000107123 64.8 63 63.9 38 未入圍 70.4
140001 141000107405 61.6 66 63.8 39 未入圍 70.4
140001 141000107402 60 67.5 63.75 40 未入圍 70.4
140001 141000107025 59.2 68 63.6 41 未入圍 70.4
140001 141000106920 61.6 65.5 63.55 42 未入圍 70.4
140001 141000107220 61.6 65.5 63.55 43 未入圍 70.4
140001 141000107326 61.6 65.5 63.55 44 未入圍 70.4
140001 141000107002 66.4 60.5 63.45 45 未入圍 70.4
140001 141000107005 62.4 64.5 63.45 46 未入圍 70.4
140001 141000107212 60.8 66 63.4 47 未入圍 70.4
140001 141000107227 59.2 67 63.1 48 未入圍 70.4
140001 141000107320 64 62 63 49 未入圍 70.4
140001 141000107414 62.4 63.5 62.95 50 未入圍 70.4
140001 141000107004 61.6 63.5 62.55 51 未入圍 70.4
140001 141000107009 61.6 63.5 62.55 52 未入圍 70.4
140001 141000107210 55.2 69.5 62.35 53 未入圍 70.4
140001 141000107306 69.6 54.5 62.05 54 未入圍 70.4
140001 141000107401 62.4 61.5 61.95 55 未入圍 70.4
140001 141000107029 57.6 66 61.8 56 未入圍 70.4
140001 141000107225 60.8 62.5 61.65 57 未入圍 70.4
140001 141000107103 57.6 65.5 61.55 58 未入圍 70.4
140001 141000107403 62.4 60.5 61.45 59 未入圍 70.4
140001 141000107314 60.8 62 61.4 60 未入圍 70.4
140001 141000107028 60.8 61.5 61.15 61 未入圍 70.4
140001 141000107207 57.6 64 60.8 62 未入圍 70.4
140001 141000107126 60 61.5 60.75 63 未入圍 70.4
140001 141000107404 52.8 68 60.4 64 未入圍 70.4
140001 141000106919 59.2 61.5 60.35 65 未入圍 70.4
140001 141000107125 56 64.5 60.25 66 未入圍 70.4
140001 141000107214 64 56.5 60.25 67 未入圍 70.4
140001 141000107407 57.6 62.5 60.05 68 未入圍 70.4
140001 141000107229 58.4 61 59.7 69 未入圍 70.4
140001 141000107412 66.4 52.5 59.45 70 未入圍 70.4
140001 141000107327 52.8 66 59.4 71 未入圍 70.4
140001 141000106904 57.6 61 59.3 72 未入圍 70.4
140001 141000107416 60 57.5 58.75 73 未入圍 70.4
140001 141000106924 59.2 58 58.6 74 未入圍 70.4
140001 141000107224 59.2 57.5 58.35 75 未入圍 70.4
140001 141000107328 56 59.5 57.75 76 未入圍 70.4
140001 141000107021 55.2 59.5 57.35 77 未入圍 70.4
140001 141000107218 60 54.5 57.25 78 未入圍 70.4
140001 141000106914 52 60.5 56.25 79 未入圍 70.4
140001 141000107129 52 60.5 56.25 80 未入圍 70.4
140001 141000107502 52 60 56 81 未入圍 70.4
140001 141000107117 54.4 57.5 55.95 82 未入圍 70.4
140001 141000107301 54.4 57.5 55.95 83 未入圍 70.4
140001 141000107410 51.2 59 55.1 84 未入圍 70.4
140001 141000107319 51.2 57 54.1 85 未入圍 70.4
140001 141000107130 52 56 54 86 未入圍 70.4
140001 141000106907 54.4 53 53.7 87 未入圍 70.4
140001 141000107001 52.8 52.5 52.65 88 未入圍 70.4
職位詳情
職位代碼:
140001
年份:
2025
考試地區(qū):
銅陵-銅陵市直
招錄機關(guān):
中共銅陵市紀律檢查委員會銅陵市監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察機構(gòu)
機構(gòu)性質(zhì):
黨群
機構(gòu)層級:
市級
職位類別:
綜合管理
職級層次:
二級主任科員及以下
職位名稱:
監(jiān)督執(zhí)紀
招考人數(shù):
2
報名人數(shù):
83
分數(shù)線:
70.4
最高分數(shù):
75.05
專業(yè)要求:
經(jīng)濟學(xué)門類、法學(xué)門類、工學(xué)門類、管理學(xué)門類
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
不限
申論類別:
A
專業(yè)科目:
其他:
中共黨員,限男性
備注:
主要從事日常監(jiān)督、審查調(diào)查、巡察監(jiān)督工作,常年辦案,經(jīng)常加班
咨詢電話:
0562-5880860
專題導(dǎo)航

AI助手

點擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:一年無限學(xué)
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥20000-39600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:省事雙考全勝B班
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-29600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:萬題學(xué)霸營
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-18600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”全程營
開課時間:詳詢客服
課時:42天40晚
¥7800-19800
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:28天27晚
¥5800-14600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:26天25晚
¥5200-14200