三级片国产小电影在线看_日韩放荡少妇无码_国产成人久久综合电影_少妇人妻无码专用视频1

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2025(省考)銅陵市直-中共銅陵市紀(jì)律檢查委員會銅陵市監(jiān)察委員會派駐紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)-監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(140002)成績排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
140002 141000108009 68.8 76.5 72.65 1 內(nèi)圍 70.35
140002 141000107912 69.6 74.5 72.05 2 內(nèi)圍 70.35
140002 141000107515 76.8 65.5 71.15 3 外圍 70.35
140002 141000107612 71.2 70.5 70.85 4 外圍 70.35
140002 141000107715 70.4 70.5 70.45 5 外圍 70.35
140002 141000108017 67.2 73.5 70.35 6 入圍線 70.35
140002 141000107908 64.8 73.5 69.15 7 未入圍 70.35
140002 141000107607 69.6 68 68.8 8 未入圍 70.35
140002 141000107811 68.8 68 68.4 9 未入圍 70.35
140002 141000107508 64 72.5 68.25 10 未入圍 70.35
140002 141000107913 67.2 68 67.6 11 未入圍 70.35
140002 141000107918 67.2 68 67.6 12 未入圍 70.35
140002 141000107928 68.8 66 67.4 13 未入圍 70.35
140002 141000108011 61.6 73 67.3 14 未入圍 70.35
140002 141000107616 58.4 76 67.2 15 未入圍 70.35
140002 141000107701 63.2 70.5 66.85 16 未入圍 70.35
140002 141000107813 61.6 72 66.8 17 未入圍 70.35
140002 141000107522 62.4 71 66.7 18 未入圍 70.35
140002 141000107509 68 64 66 19 未入圍 70.35
140002 141000107909 61.6 70 65.8 20 未入圍 70.35
140002 141000107923 60 71.5 65.75 21 未入圍 70.35
140002 141000107915 60.8 70 65.4 22 未入圍 70.35
140002 141000108107 60 70 65 23 未入圍 70.35
140002 141000107702 58.4 71.5 64.95 24 未入圍 70.35
140002 141000107624 63.2 66.5 64.85 25 未入圍 70.35
140002 141000107906 63.2 66.5 64.85 26 未入圍 70.35
140002 141000107927 68.8 60.5 64.65 27 未入圍 70.35
140002 141000107802 55.2 74 64.6 28 未入圍 70.35
140002 141000107514 68 60.5 64.25 29 未入圍 70.35
140002 141000107712 64 64.5 64.25 30 未入圍 70.35
140002 141000107818 58.4 70 64.2 31 未入圍 70.35
140002 141000107805 63.2 65 64.1 32 未入圍 70.35
140002 141000107610 59.2 69 64.1 33 未入圍 70.35
140002 141000108005 61.6 66.5 64.05 34 未入圍 70.35
140002 141000108027 61.6 66.5 64.05 35 未入圍 70.35
140002 141000107911 64 64 64 36 未入圍 70.35
140002 141000108112 60.8 67 63.9 37 未入圍 70.35
140002 141000107709 56.8 71 63.9 38 未入圍 70.35
140002 141000108101 57.6 70 63.8 39 未入圍 70.35
140002 141000108018 64 63.5 63.75 40 未入圍 70.35
140002 141000107917 60 67.5 63.75 41 未入圍 70.35
140002 141000107608 64.8 62.5 63.65 42 未入圍 70.35
140002 141000107814 60.8 66.5 63.65 43 未入圍 70.35
140002 141000107629 63.2 64 63.6 44 未入圍 70.35
140002 141000107504 57.6 69.5 63.55 45 未入圍 70.35
140002 141000108021 60 67 63.5 46 未入圍 70.35
140002 141000108025 66.4 60.5 63.45 47 未入圍 70.35
140002 141000107810 52.8 74 63.4 48 未入圍 70.35
140002 141000107729 59.2 67.5 63.35 49 未入圍 70.35
140002 141000107710 55.2 71.5 63.35 50 未入圍 70.35
140002 141000107627 63.2 62.5 62.85 51 未入圍 70.35
140002 141000108016 56 69 62.5 52 未入圍 70.35
140002 141000107902 56 68.5 62.25 53 未入圍 70.35
140002 141000107824 53.6 70.5 62.05 54 未入圍 70.35
140002 141000107529 62.4 61.5 61.95 55 未入圍 70.35
140002 141000107613 58.4 65.5 61.95 56 未入圍 70.35
140002 141000108106 57.6 66 61.8 57 未入圍 70.35
140002 141000107728 57.6 65.5 61.55 58 未入圍 70.35
140002 141000107722 58.4 64.5 61.45 59 未入圍 70.35
140002 141000107602 61.6 61 61.3 60 未入圍 70.35
140002 141000107801 57.6 65 61.3 61 未入圍 70.35
140002 141000107725 56.8 65.5 61.15 62 未入圍 70.35
140002 141000107804 59.2 62.5 60.85 63 未入圍 70.35
140002 141000107518 60 60 60 64 未入圍 70.35
140002 141000107826 53.6 66 59.8 65 未入圍 70.35
140002 141000107719 67.2 52 59.6 66 未入圍 70.35
140002 141000108102 59.2 60 59.6 67 未入圍 70.35
140002 141000107806 65.6 53.5 59.55 68 未入圍 70.35
140002 141000108113 61.6 57.5 59.55 69 未入圍 70.35
140002 141000107626 56.8 62 59.4 70 未入圍 70.35
140002 141000107823 53.6 65 59.3 71 未入圍 70.35
140002 141000108105 53.6 65 59.3 72 未入圍 70.35
140002 141000107720 57.6 60.5 59.05 73 未入圍 70.35
140002 141000107919 57.6 60.5 59.05 74 未入圍 70.35
140002 141000107705 60 58 59 75 未入圍 70.35
140002 141000107910 56 62 59 76 未入圍 70.35
140002 141000107505 54.4 62.5 58.45 77 未入圍 70.35
140002 141000107920 52.8 63.5 58.15 78 未入圍 70.35
140002 141000107822 55.2 61 58.1 79 未入圍 70.35
140002 141000107703 52.8 63 57.9 80 未入圍 70.35
140002 141000107523 63.2 52.5 57.85 81 未入圍 70.35
140002 141000107901 53.6 62 57.8 82 未入圍 70.35
140002 141000108014 50.4 65 57.7 83 未入圍 70.35
140002 141000107510 52.8 62 57.4 84 未入圍 70.35
140002 141000107812 52.8 62 57.4 85 未入圍 70.35
140002 141000107926 52.8 62 57.4 86 未入圍 70.35
140002 141000107803 51.2 63.5 57.35 87 未入圍 70.35
140002 141000107827 50.4 64 57.2 88 未入圍 70.35
140002 141000108010 55.2 59 57.1 89 未入圍 70.35
140002 141000108029 53.6 60.5 57.05 90 未入圍 70.35
140002 141000107524 52 62 57 91 未入圍 70.35
140002 141000107530 52.8 61 56.9 92 未入圍 70.35
140002 141000108020 52 61.5 56.75 93 未入圍 70.35
140002 141000107808 56.8 56.5 56.65 94 未入圍 70.35
140002 141000108109 52.8 60.5 56.65 95 未入圍 70.35
140002 141000107716 53.6 59 56.3 96 未入圍 70.35
140002 141000108003 52.8 59.5 56.15 97 未入圍 70.35
140002 141000107726 52 59.5 55.75 98 未入圍 70.35
140002 141000108012 53.6 57.5 55.55 99 未入圍 70.35
140002 141000108022 51.2 57.5 54.35 100 未入圍 70.35
140002 141000107605 51.2 57 54.1 101 未入圍 70.35
140002 141000107914 50.4 57.5 53.95 102 未入圍 70.35
140002 141000107830 53.6 53.5 53.55 103 未入圍 70.35
職位詳情
職位代碼:
140002
年份:
2025
考試地區(qū):
銅陵-銅陵市直
招錄機關(guān):
中共銅陵市紀(jì)律檢查委員會銅陵市監(jiān)察委員會派駐紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)
機構(gòu)性質(zhì):
黨群
機構(gòu)層級:
市級
職位類別:
綜合管理
職級層次:
二級主任科員及以下
職位名稱:
監(jiān)督執(zhí)紀(jì)
招考人數(shù):
2
報名人數(shù):
96
分?jǐn)?shù)線:
70.35
最高分?jǐn)?shù):
72.65
專業(yè)要求:
經(jīng)濟學(xué)門類、法學(xué)門類、工學(xué)門類、管理學(xué)門類
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
不限
申論類別:
A
專業(yè)科目:
其他:
中共黨員,限女性
備注:
主要從事日常監(jiān)督、審查調(diào)查、巡察監(jiān)督工作,常年辦案,經(jīng)常加班
咨詢電話:
0562-5880860
專題導(dǎo)航

AI助手

點擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:一年無限學(xué)
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥20000-39600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:省事雙考全勝B班
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-29600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:萬題學(xué)霸營
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-18600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”全程營
開課時間:詳詢客服
課時:42天40晚
¥7800-19800
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:28天27晚
¥5800-14600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:26天25晚
¥5200-14200