歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 阜陽市直 | 06015 | 綜合管理 | 市商務(wù)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 0 | 2 | 查詢 | ||
| 2021 | 阜陽市直 | 06016 | 綜合管理 | 市商務(wù)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 0 | 3 | 查詢 | ||
| 2021 | 阜陽市直 | 06017 | 綜合管理 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 71.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2021 | 阜陽市直 | 06018 | 綜合管理 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)專業(yè)、知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)、信用風(fēng)險管理與法律防控專業(yè) | 1 | 31 | 69.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2021 | 阜陽市直 | 06019 | 綜合管理 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 5 | 0 | 69 | 查詢 |
| 2021 | 阜陽市直 | 06020 | 綜合管理 | 市林業(yè)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 92 | 71.5 | 75 | 查詢 |
| 2021 | 阜陽市直 | 06021 | 人民警察 | 市九龍監(jiān)獄 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 5 | 59.5 | 65.5 | 查詢 |
| 2021 | 阜陽市直 | 06022 | 綜合管理 | 市黨員教育中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 83 | 72.5 | 75 | 查詢 |
| 2021 | 阜陽市直 | 06023 | 綜合管理 | 市黨員教育中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 圖書情報與檔案管理類 | 1 | 4 | 62.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2021 | 阜陽市直 | 06024 | 綜合管理 | 市委講師團(tuán) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 36 | 70 | 72.5 | 查詢 |
| 2021 | 阜陽市直 | 06025 | 綜合管理 | 市委講師團(tuán) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 37 | 69 | 71.5 | 查詢 |
| 2021 | 阜陽市直 | 06026 | 綜合管理 | 市事業(yè)單位登記管理處 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共管理類 | 1 | 26 | 69.5 | 75.5 | 查詢 |
| 2021 | 阜陽市直 | 06027 | 綜合管理 | 市重點(diǎn)項目管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 22 | 68 | 72 | 查詢 |
| 2021 | 阜陽市直 | 06028 | 綜合管理 | 市重點(diǎn)項目管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 0 | 4 | 查詢 | ||
| 2021 | 阜陽市直 | 06029 | 綜合管理 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 電子信息類、計算機(jī)類、土木類、管理科學(xué)與工程類 | 1 | 50 | 71.5 | 74 | 查詢 |
| 2021 | 阜陽市直 | 06030 | 綜合管理 | 市供銷合作社聯(lián)合社 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 70 | 70 | 77 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07001 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 3 | 40 | 65 | 71.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07002 | 綜合管理 | 淮南市委巡察機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 7 | 65.5 | 68 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07003 | 綜合管理 | 淮南市委巡察機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 哲學(xué)門類、經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、法學(xué)門類、文學(xué)門類、管理學(xué)門類、計算機(jī)類 | 2 | 30 | 65.5 | 72.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07004 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委 派駐(出)機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 10 | 65.5 | 69 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦