歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06024 | 060102502 | 72.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
| 06024 | 060102501 | 72.5 | 2 | 外圍 | 70 |
| 06024 | 060102410 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
| 06024 | 060102429 | 68.5 | 4 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102430 | 68 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102414 | 66.5 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102408 | 66 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102424 | 66 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102427 | 65 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102428 | 64.5 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102422 | 64.5 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102426 | 64 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102404 | 64 | 13 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102416 | 63.5 | 14 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102412 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102419 | 63.5 | 16 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102411 | 63 | 17 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102421 | 63 | 18 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102417 | 61.5 | 19 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102418 | 61 | 20 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102406 | 60 | 21 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102405 | 60 | 22 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102503 | 59.5 | 23 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102420 | 59 | 24 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102425 | 59 | 25 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102407 | 58.5 | 26 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102413 | 55 | 27 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102415 | 54 | 28 | 未入圍 | 70 |
| 06024 | 060102423 | 52 | 29 | 未入圍 | 70 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦