歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06027 | 060102627 | 72 | 1 | 內(nèi)圍 | 68 |
| 06027 | 060102709 | 70 | 2 | 內(nèi)圍 | 68 |
| 06027 | 060102715 | 69 | 3 | 外圍 | 68 |
| 06027 | 060102712 | 68.5 | 4 | 外圍 | 68 |
| 06027 | 060102711 | 68.5 | 5 | 外圍 | 68 |
| 06027 | 060102702 | 68 | 6 | 外圍 | 68 |
| 06027 | 060102713 | 68 | 7 | 入圍線 | 68 |
| 06027 | 060102706 | 67.5 | 8 | 未入圍 | 68 |
| 06027 | 060102628 | 67 | 9 | 未入圍 | 68 |
| 06027 | 060102626 | 66.5 | 10 | 未入圍 | 68 |
| 06027 | 060102710 | 65 | 11 | 未入圍 | 68 |
| 06027 | 060102716 | 64.5 | 12 | 未入圍 | 68 |
| 06027 | 060102630 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 68 |
| 06027 | 060102707 | 64 | 14 | 未入圍 | 68 |
| 06027 | 060102701 | 63 | 15 | 未入圍 | 68 |
| 06027 | 060102705 | 62.5 | 16 | 未入圍 | 68 |
| 06027 | 060102704 | 62 | 17 | 未入圍 | 68 |
| 06027 | 060102714 | 62 | 18 | 未入圍 | 68 |
| 06027 | 060102703 | 59 | 19 | 未入圍 | 68 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦