歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西省九江市廬山市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147445001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學、計算機應用技術等專業(yè) | 1 | 36 | 56.825 | 查詢 |
| 2026 | 江西省吉安市吉水縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147447001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學、計算機應用技術等專業(yè) | 1 | 33 | 61.225 | 查詢 |
| 2026 | 江西省吉安市安??h | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147450001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學、計算機應用技術等專業(yè) | 1 | 33 | 60.4 | 查詢 |
| 2026 | 江西省吉安市井岡山市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147452001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學、計算機應用技術等專業(yè) | 1 | 32 | 58.625 | 查詢 |
| 2026 | 江西省上饒市廣豐區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147453001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學、計算機應用技術等專業(yè) | 1 | 45 | 56.6 | 查詢 |
| 2026 | 江西省上饒市弋陽縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147456001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學、計算機應用技術等專業(yè) | 1 | 34 | 50.2 | 查詢 |
| 2026 | 江西省宜春市樟樹市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147461001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學、計算機應用技術等專業(yè) | 1 | 39 | 55.625 | 查詢 |
| 2026 | 江西省宜春市靖安縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147462001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學、計算機應用技術等專業(yè) | 1 | 28 | 56.25 | 查詢 |
| 2026 | 江西省宜春市宜豐縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147465001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學、計算機應用技術等專業(yè) | 1 | 34 | 57.625 | 查詢 |
| 2026 | 江西省鷹潭市貴溪市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147467001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學、計算機應用技術等專業(yè) | 1 | 35 | 56.925 | 查詢 |
| 2026 | 山東省淄博市沂源縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147473001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 2 | 42 | 53.7 | 查詢 |
| 2026 | 山東省棗莊市臺兒莊區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147476001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類 | 1 | 33 | 58.7 | 查詢 |
| 2026 | 山東省東營市 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147477001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 24 | 60.025 | 查詢 |
| 2026 | 山東省東營市 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147478001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 3 | 64 | 56.625 | 查詢 |
| 2026 | 山東省煙臺市招遠市 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147483001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 計算機類 | 1 | 0 | 查詢 | |
| 2026 | 山東省煙臺市蓬萊區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147485001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 25 | 58.725 | 查詢 |
| 2026 | 山東省濰坊市 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147486001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 41 | 63.725 | 查詢 |
| 2026 | 山東省濰坊市諸城市 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147488001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 2 | 50.05 | 查詢 |
| 2026 | 山東省濰坊市壽光市 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147489001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 27 | 52.9 | 查詢 |
| 2026 | 山東省濰坊市高密市 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147491001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 22 | 58.6 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦