歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山東省濰坊市昌邑市 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147492001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 20 | 53.075 | 查詢 |
| 2026 | 山東省威海市文登區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147496001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 19 | 57.45 | 查詢 |
| 2026 | 山東省威海市榮成市 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147497001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 20 | 57.975 | 查詢 |
| 2026 | 山東省濟寧市兗州區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147499001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 25 | 58.7 | 查詢 |
| 2026 | 山東省濟寧市魚臺縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147501001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 17 | 55.775 | 查詢 |
| 2026 | 山東省濟寧市泗水縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147505001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 19 | 51.1 | 查詢 |
| 2026 | 山東省濟寧市曲阜市 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147506001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 20 | 54.75 | 查詢 |
| 2026 | 山東省泰安市 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147508001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限碩士研究生 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全) | 1 | 34 | 60.225 | 查詢 |
| 2026 | 山東省泰安市新泰市 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147509001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類 | 1 | 37 | 56.2 | 查詢 |
| 2026 | 山東省濟南市 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147514001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 4 | 111 | 54.625 | 查詢 |
| 2026 | 山東省濱州市無棣縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147528001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 25 | 52.45 | 查詢 |
| 2026 | 山東省聊城市茌平區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147531001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 19 | 58.8 | 查詢 |
| 2026 | 山東省聊城市冠縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147536001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 22 | 47.9 | 查詢 |
| 2026 | 山東省聊城市高唐縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147537001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 1 | 18 | 52.275 | 查詢 |
| 2026 | 山東省菏澤市 | 國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 300147538001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報考:計算機類。以研究生專業(yè)報考:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全)。 | 2 | 70 | 58.75 | 查詢 |
| 2026 | 河南省鄭州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300147542001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限碩士研究生 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全) | 1 | 71 | 63.525 | 查詢 |
| 2026 | 河南省濟源市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300147543001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術、空間信息與數(shù)字技術、新媒體技術、電影制作) | 1 | 44 | 57.75 | 查詢 |
| 2026 | 河南省開封市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300147545001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術、空間信息與數(shù)字技術、新媒體技術、電影制作) | 1 | 60 | 57.8 | 查詢 |
| 2026 | 河南省開封市祥符區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300147546001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術、空間信息與數(shù)字技術、新媒體技術、電影制作) | 1 | 49 | 53.7 | 查詢 |
| 2026 | 河南省洛陽市宜陽縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300147549001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 本科:計算機類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術、空間信息與數(shù)字技術、新媒體技術、電影制作);碩士:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息(限計算機技術、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術與工程、網(wǎng)絡與信息安全) | 1 | 62 | 57.325 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦