歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 福建省寧德市 | 國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 | 300147388001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 37 | 61.5 | 查詢 |
| 2026 | 福建省福州市福清市 | 國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 | 300147389001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 106 | 64.6 | 查詢 |
| 2026 | 福建省泉州市南安市 | 國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 | 300147393001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 080901計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、080902軟件工程、080903網(wǎng)絡(luò)工程、080904K信息安全、080910T數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 83 | 58.875 | 查詢 |
| 2026 | 福建省泉州市安溪縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 | 300147395001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 080901計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、080902軟件工程、080903網(wǎng)絡(luò)工程、080904K信息安全、080910T數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 81 | 56.625 | 查詢 |
| 2026 | 福建省漳州市詔安縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 | 300147398001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 1 | 18 | 55.15 | 查詢 |
| 2026 | 福建省漳州市長泰區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 | 300147400001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 1 | 8 | 51.3 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市大田縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 | 300147402001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:080901計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、080902軟件工程、080903網(wǎng)絡(luò)工程、080909T電子與計(jì)算機(jī)工程、080910T數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 研究生:0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 4 | 50.2 | 查詢 |
| 2026 | 福建省南平市浦城縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 | 300147409001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 229 | 58.95 | 查詢 |
| 2026 | 福建省寧德市福鼎市 | 國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 | 300147414001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 67 | 59.025 | 查詢 |
| 2026 | 江西省南昌市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147417001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)據(jù)科學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè) | 2 | 71 | 58.425 | 查詢 |
| 2026 | 江西省吉安市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147418001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)據(jù)科學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè) | 1 | 232 | 66.175 | 查詢 |
| 2026 | 江西省新余市渝水區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147421001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)據(jù)科學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè) | 1 | 53 | 58.725 | 查詢 |
| 2026 | 江西省南昌市南昌縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147423001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)據(jù)科學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè) | 1 | 122 | 57.95 | 查詢 |
| 2026 | 江西省贛州市龍南市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147429001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)據(jù)科學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè) | 1 | 50 | 58.175 | 查詢 |
| 2026 | 江西省贛州市尋烏縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147433001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)據(jù)科學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè) | 1 | 156 | 62.675 | 查詢 |
| 2026 | 江西省贛州市興國縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147434001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)據(jù)科學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè) | 1 | 59 | 62.975 | 查詢 |
| 2026 | 江西省九江市修水縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147439001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)據(jù)科學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè) | 1 | 32 | 53.75 | 查詢 |
| 2026 | 江西省九江市都昌縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147440001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)據(jù)科學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè) | 1 | 29 | 53.95 | 查詢 |
| 2026 | 江西省九江市彭澤縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147441001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)據(jù)科學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè) | 1 | 27 | 58.9 | 查詢 |
| 2026 | 江西省九江市德安縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 300147444001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)據(jù)科學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè) | 1 | 31 | 58.675 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦