歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 浙江省杭州市富陽區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300147325001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 485 | 65.85 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300147329001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 305 | 62.825 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省嘉興市平湖市 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300147332001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報(bào)考:計(jì)算機(jī)類;以研究生專業(yè)報(bào)考:0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 53 | 64 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市義烏市 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300147335001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報(bào)考:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);以研究生專業(yè)報(bào)考:0812下計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué),0835軟件工程,0854下大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件工程 | 1 | 30 | 59.75 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市永康市 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300147336001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 以本科專業(yè)報(bào)考:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);以研究生專業(yè)報(bào)考:0812下計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué),0835軟件工程,0854下大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件工程 | 1 | 22 | 59.375 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省臺州市溫嶺市 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300147340001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報(bào)考:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);以研究生專業(yè)報(bào)考:0812下計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué),0835軟件工程,0854下大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件工程 | 1 | 37 | 59.625 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省臺州市玉環(huán)市 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300147341001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報(bào)考:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);以研究生專業(yè)報(bào)考:0812下計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué),0835軟件工程,0854下大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件工程 | 1 | 22 | 60.15 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省舟山市岱山縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300147344001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 40 | 61.025 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300147352001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 91 | 52.625 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省淮南市田家庵區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300147355001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 69 | 59.825 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省淮南市鳳臺縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300147357001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 74 | 56.75 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省滁州市鳳陽縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300147360001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 332 | 58.925 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省六安市舒城縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300147364001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 90 | 60 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省銅陵市銅官區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300147375001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 63 | 56.825 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省銅陵市樅陽縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300147376001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 78 | 53.2 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省池州市石臺縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300147377001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 74 | 56.3 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省安慶市太湖縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300147380001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 080901計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、080903網(wǎng)絡(luò)工程、080904K信息安全 | 1 | 105 | 57.425 | 查詢 |
| 2026 | 安徽省黃山市徽州區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 300147383001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類、020310T金融科技 | 1 | 78 | 58.6 | 查詢 |
| 2026 | 福建省泉州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 | 300147386001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:080901計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、080902軟件工程、080903網(wǎng)絡(luò)工程、080904K信息安全、080910T數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);研究生;0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 492 | 64.975 | 查詢 |
| 2026 | 福建省泉州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 | 300147386002 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:080901計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、080902軟件工程、080903網(wǎng)絡(luò)工程、080904K信息安全、080910T數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);研究生;0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 4 | 56.225 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦