歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江蘇省南京市溧水區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147281001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程;研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 1 | 294 | 66.55 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省徐州市邳州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147285001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科生招收計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程;研究生招收計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 1 | 162 | 64.2 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省常州市溧陽市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147287001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)類(0809);研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835) | 1 | 41 | 62 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147289001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)類(0809);研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835) | 1 | 51 | 57.925 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省蘇州市昆山市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147292001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科生招收計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(080901);研究生招收計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812) | 1 | 50 | 57.4 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147293001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科生招收計(jì)算機(jī)類(0809);研究生招收電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812) | 1 | 67 | 60.625 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省連云港市灌云縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147296001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)類(0809);研究生:信息與通信工程(0810)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、電子信息(0854) | 1 | 24 | 54.625 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省連云港市灌南縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147297001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)類(0809);研究生:信息與通信工程(0810)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、電子信息(0854) | 1 | 24 | 56.475 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市淮安區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147298001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)類 研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 1 | 55 | 58.45 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市盱眙縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147300001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)類 研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 1 | 38 | 57.4 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市東臺市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147302001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)類(0809);研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835) | 1 | 180 | 61.4 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市建湖縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147304001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)類(0809);研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835) | 1 | 157 | 60.2 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市射陽縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147305001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)類(0809);研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835) | 1 | 41 | 59.275 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147307001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:電子信息類、計(jì)算機(jī)類; 研究生:電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 301 | 60.75 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市儀征市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147309001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 48 | 62.25 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147311001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程; 研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 184 | 62.025 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省泰州市泰興市 | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147314001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 31 | 59.925 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省宿遷市泗洪縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147315001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)類;研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 33 | 62.625 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省杭州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300147316001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 研究生階段限0812下:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué),0835軟件工程,0854下:大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件工程;且本科階段限:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。 | 2 | 125 | 62.475 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省溫州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 300147317001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 0812下:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué);0835軟件工程;0854下:大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件工程 | 1 | 59 | 67.1 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦