歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龍江省七臺(tái)河市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147238001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 64 | 48.725 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省黑河市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147240001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 118 | 54.9 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147241001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 2 | 202 | 52.475 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū) | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147242001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 210 | 58.225 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省哈爾濱市延壽縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147246001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 114 | 49.075 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省齊齊哈爾市富??h | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147251001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 75 | 50.6 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省牡丹江市林口縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147253001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 116 | 54.025 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省大慶市肇州縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147256001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 124 | 57.9 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省雞西市雞東縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147259001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 111 | 53.175 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省七臺(tái)河市勃利縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147262001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 5 | 查詢 | |
| 2026 | 黑龍江省七臺(tái)河市勃利縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147262002 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 69 | 45.6 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省南京市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147268001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 人工智能 | 1 | 48 | 56.7 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省徐州市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147270001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科生招收計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程;研究生招收計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 2 | 85 | 61.55 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省蘇州市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147272001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科生招收計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、區(qū)塊鏈工程;研究生招收計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 103 | 61.25 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省南通市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147273001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科生招收:計(jì)算機(jī)類(0809);研究生招收:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835) | 1 | 42 | 65.7 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省連云港市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147274001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)類(0809);研究生:信息與通信工程(0810)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、電子信息(0854) | 1 | 55 | 56.725 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147275001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)類(0809);研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835) | 1 | 58 | 56.225 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147276001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)類(0809);研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835) | 1 | 304 | 64.425 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省宿遷市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147278001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程;研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 39 | 57.65 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省南京市六合區(qū) | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 300147280001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程;研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 1 | 359 | 67.625 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦