歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 銅陵市直 | 14042 | 數(shù)據(jù)處理 | 市統(tǒng)計(jì)局市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:計(jì)算機(jī)類(lèi) 研究生:信息與通信工程(一級(jí)學(xué)科)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 4 | 查詢 | ||
| 2024 | 銅陵市直 | 14043 | 工程規(guī)劃管理 | 銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:土木類(lèi)、建筑類(lèi) 研究生:建筑學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、土木工程(一級(jí)學(xué)科)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、建筑專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 | 0 | 查詢 | ||
| 2024 | 銅陵市直 | 14044 | 化工安全監(jiān)管 | 銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:化學(xué)類(lèi)、化學(xué)工程與工藝專(zhuān)業(yè)、能源化學(xué)工程專(zhuān)業(yè)、化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專(zhuān)業(yè)、化工安全工程專(zhuān)業(yè)、精細(xì)化工專(zhuān)業(yè) 研究生:化學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、化學(xué)工程與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 3 | 查詢 | ||
| 2024 | 池州市直 | 15001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 13 | 66 | 70.5 | 查詢 |
| 2024 | 池州市直 | 15002 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 15 | 68 | 68.5 | 查詢 |
| 2024 | 池州市直 | 15003 | 綜合管理 | 市委講師團(tuán) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 61 | 74.5 | 77 | 查詢 |
| 2024 | 池州市直 | 15004 | 法官助理 | 市中級(jí)人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 19 | 67 | 71 | 查詢 |
| 2024 | 池州市直 | 15005 | 檢察官助理 | 市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 11 | 64.5 | 71 | 查詢 |
| 2024 | 池州市直 | 15006 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 市生態(tài)環(huán)境局 市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、化學(xué)類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、法學(xué)類(lèi) | 1 | 11 | 68 | 70.5 | 查詢 |
| 2024 | 安慶市直 | 16001 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 安慶市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 56 | 68.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2024 | 安慶市直 | 16002 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 安慶市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 3 | 65 | 67 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 安慶市直 | 16003 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 安慶市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 35 | 71 | 73 | 查詢 |
| 2024 | 安慶市直 | 16004 | “兩企三新”黨建 | 中共安慶市委社會(huì)工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 35 | 72.5 | 77 | 查詢 |
| 2024 | 安慶市直 | 16005 | 基層治理 | 中共安慶市委社會(huì)工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 53 | 73.5 | 75.5 | 查詢 |
| 2024 | 黃山市直 | 17001 | 基層治理 | 中共黃山市委社會(huì)工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 26 | 66.5 | 69.5 | 查詢 |
| 2024 | 黃山市直 | 17002 | “兩企三新”黨建 | 中共黃山市委社會(huì)工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 17 | 69.5 | 73 | 查詢 |
| 2024 | 黃山市直 | 17003 | 綜合文字 | 中共黃山市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 8 | 71 | 76 | 查詢 |
| 2024 | 黃山市直 | 17004 | 綜合文字 | 黃山市人民政府辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 理學(xué)門(mén)類(lèi)、工學(xué)門(mén)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)、管理學(xué)門(mén)類(lèi)、法學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 9 | 62.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2024 | 黃山市直 | 17005 | 財(cái)政管理 | 黃山市財(cái)政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:財(cái)政學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) 研究生:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理方向,二級(jí)學(xué)科)、金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)、會(huì)計(jì)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 1 | 34 | 71 | 72.5 | 查詢 |
| 2024 | 黃山市直 | 17006 | 生命健康產(chǎn)業(yè)管理 | 黃山市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)、醫(yī)學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 12 | 55.5 | 69 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦