歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17002 | 172600720 | 73 | 1 | 內圍 | 69.5 |
| 17002 | 172600722 | 72.5 | 2 | 外圍 | 69.5 |
| 17002 | 172600728 | 69.5 | 3 | 外圍 | 69.5 |
| 17002 | 172600726 | 69.5 | 4 | 外圍 | 69.5 |
| 17002 | 172600718 | 69.5 | 5 | 入圍線 | 69.5 |
| 17002 | 172600721 | 69 | 6 | 未入圍 | 69.5 |
| 17002 | 172600719 | 67.5 | 7 | 未入圍 | 69.5 |
| 17002 | 172600716 | 66.5 | 8 | 未入圍 | 69.5 |
| 17002 | 172600715 | 66.5 | 9 | 未入圍 | 69.5 |
| 17002 | 172600723 | 65.5 | 10 | 未入圍 | 69.5 |
| 17002 | 172600801 | 65 | 11 | 未入圍 | 69.5 |
| 17002 | 172600729 | 64 | 12 | 未入圍 | 69.5 |
| 17002 | 172600725 | 61 | 13 | 未入圍 | 69.5 |
| 17002 | 172600730 | 57.5 | 14 | 未入圍 | 69.5 |
| 17002 | 172600717 | 56.5 | 15 | 未入圍 | 69.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦