歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 合肥市直 | 01021 | 綜合管理 | 市民政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 1 | 11 | 61.5 | 64.5 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01022 | 財務管理 | 市財政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學門類 | 2 | 9 | 61 | 64 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01023 | 財務管理 | 市財政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學門類 | 2 | 8 | 62.5 | 65 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01024 | 綜合管理 | 市財政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 9 | 61.5 | 66 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01025 | 綜合管理 | 市財政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 4 | 67 | 74.5 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01026 | 綜合文字 | 市財政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 3 | 64 | 66.5 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01027 | 規(guī)劃管理 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 建筑學專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、土地資源管理專業(yè)、土木工程專業(yè) | 2 | 22 | 64.5 | 66 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01028 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 市自然資源和規(guī)劃監(jiān)察支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 建筑類、測繪類、地質(zhì)類、土地資源管理專業(yè)、法學專業(yè) | 2 | 7 | 62 | 67.5 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01029 | 建筑市場執(zhí)法管理 | 市公用事業(yè)建設監(jiān)察大隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 建筑類、土木類 | 1 | 5 | 60.5 | 62 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01030 | 綜合文字 | 市公用事業(yè)建設監(jiān)察大隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類、中國語言文學類、新聞學專業(yè) | 1 | 2 | 65 | 66.5 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01031 | 執(zhí)法管理 | 市水政監(jiān)察支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類、公安學類 | 1 | 3 | 61 | 65.5 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01032 | 經(jīng)濟發(fā)展管理 | 市商務局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學門類、統(tǒng)計學類 | 2 | 21 | 65 | 70 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01033 | 綜合文字 | 市貿(mào)促會(市博覽局) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學類 | 1 | 4 | 61 | 80 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01034 | 衛(wèi)生健康管理 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 醫(yī)學門類 | 3 | 24 | 59 | 67 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01035 | 綜合文字 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 5 | 60.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01036 | 審計業(yè)務 | 市審計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、審計學專業(yè)、金融學專業(yè)、財政學專業(yè) | 2 | 21 | 65.5 | 73 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01037 | 審計業(yè)務 | 市審計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木工程專業(yè)、工程造價專業(yè)、工程管理專業(yè)、土木、水利與交通工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè)、城市地下空間工程專業(yè)、建筑電氣與智能化專業(yè)、建筑學專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、風景園林專業(yè)、水務工程專業(yè)、給排水科學與工程專業(yè)、水利科學與工程專業(yè)、水利水電工程專業(yè) | 1 | 4 | 62.5 | 68 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01038 | 審計業(yè)務 | 市審計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡工程專業(yè)、空間信息與數(shù)字技術專業(yè)、電子與計算機工程專業(yè) | 1 | 4 | 60.5 | 65 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01039 | 綜合管理 | 市市場監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 5 | 97 | 66.5 | 73 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01040 | 綜合管理 | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 21 | 63 | 69.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦