歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01033 | 0120102719 | 80 | 1 | 內(nèi)圍 | 61 |
| 01033 | 0120103712 | 62.5 | 2 | 外圍 | 61 |
| 01033 | 0120103103 | 61 | 3 | 入圍線 | 61 |
| 01033 | 0120104801 | 60.5 | 4 | 未入圍 | 61 |
| 01033 | 0120104820 | 60 | 5 | 未入圍 | 61 |
| 01033 | 0120105507 | 59.5 | 6 | 未入圍 | 61 |
| 01033 | 0120102722 | 59 | 7 | 未入圍 | 61 |
| 01033 | 0120105411 | 58.5 | 8 | 未入圍 | 61 |
| 01033 | 0120104128 | 56 | 9 | 未入圍 | 61 |
| 01033 | 0120105417 | 55.5 | 10 | 未入圍 | 61 |
| 01033 | 0120104116 | 55 | 11 | 未入圍 | 61 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦