歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 亳州市直 | 03001 | 機關(guān)綜合 | 亳州市政協(xié)辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、法學(xué)門類、中國語言文學(xué)類、行政管理專業(yè) | 2 | 56 | 67 | 70 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03002 | 法官助理 | 亳州市中級人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 16 | 65.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03003 | 司法行政 | 亳州市中級人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、新聞傳播學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 38 | 66 | 76.5 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03004 | 機關(guān)綜合 | 共青團亳州市委員會 | 本科及以上 | 28周歲以下 | 不限 | 1 | 24 | 66 | 71.5 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03005 | 機關(guān)綜合 | 亳州市婦女聯(lián)合會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類 | 1 | 15 | 66 | 69 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03006 | 人民警察 | 亳州市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、信息安全專業(yè)、電子信息工程專業(yè)、通信工程專業(yè)、信息工程專業(yè)、軟件工程專業(yè)、計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè)、安全防范工程專業(yè)、公安情報學(xué)專業(yè) | 1 | 8 | 53.5 | 63 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03007 | 行政復(fù)議應(yīng)訴 | 亳州市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 12 | 65 | 71 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03008 | 普法與基層治理 | 亳州市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 18 | 65.5 | 70 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03009 | 機關(guān)綜合 | 亳州市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 70 | 71.5 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03010 | 公共法律服務(wù)管理 | 亳州市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 13 | 65.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03011 | 機關(guān)綜合 | 亳州市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、生物科學(xué)類、化學(xué)類 | 1 | 3 | 54 | 60 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03012 | 機關(guān)綜合 | 亳州市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、生物科學(xué)類、化學(xué)類 | 1 | 5 | 54 | 63 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03013 | 機關(guān)綜合 | 亳州市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、生物科學(xué)類、化學(xué)類 | 1 | 10 | 60 | 67 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03014 | 機關(guān)綜合 | 亳州市委組織部市農(nóng)村基層組織建設(shè)促進中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計算機類、材料類、電氣類、電子信息類、自動化類、化工與制藥類、食品科學(xué)與工程類、生物科學(xué)類、機械類、藥學(xué)類、中藥學(xué)類 | 1 | 18 | 60.5 | 62.5 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03015 | 機關(guān)綜合 | 中共亳州市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 23 | 64 | 66.5 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03016 | 社?;鸸芾? | 亳州市人力資源和社會保障局市社會保險事業(yè)管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工商管理類、公共管理類 | 1 | 31 | 67 | 70.5 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03017 | 政策法規(guī) | 亳州市衛(wèi)生健康委員會市計劃生育協(xié)會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)專業(yè)、政治學(xué)與行政學(xué)專業(yè)、政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué)專業(yè)、社會學(xué)專業(yè) | 1 | 15 | 66 | 69.5 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03018 | 應(yīng)急 管理 | 亳州市應(yīng)急管理局市防汛抗旱指揮部辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 地球物理學(xué)類、地理科學(xué)類、地質(zhì)學(xué)類、地質(zhì)類、水利類、大氣科學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用專業(yè)、應(yīng)急管理專業(yè)、地理空間信息工程專業(yè)、地理國情監(jiān)測專業(yè) | 1 | 9 | 57.5 | 67 | 查詢 |
| 2023 | 亳州市直 | 03019 | 應(yīng)急 管理 | 亳州市應(yīng)急管理局市防汛抗旱指揮部辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計算機類、金融學(xué)類、法學(xué)專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | 1 | 18 | 65.5 | 69.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦