歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03009 | 0320802205 | 71.5 | 1 | 內圍 | 70 |
| 03009 | 0320802206 | 70.5 | 2 | 外圍 | 70 |
| 03009 | 0320802213 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
| 03009 | 0320802216 | 68.5 | 4 | 未入圍 | 70 |
| 03009 | 0320802204 | 68.5 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 03009 | 0320802214 | 65 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 03009 | 0320802202 | 64.5 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 03009 | 0320802209 | 64.5 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 03009 | 0320802208 | 63.5 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 03009 | 0320802210 | 62 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 03009 | 0320802203 | 61.5 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 03009 | 0320802215 | 60 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 03009 | 0320802212 | 59.5 | 13 | 未入圍 | 70 |
| 03009 | 0320802211 | 57 | 14 | 未入圍 | 70 |
| 03009 | 0320802207 | 55.5 | 15 | 未入圍 | 70 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦