歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 云南省臨滄市滄源佤族自治縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147862001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、計(jì)算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 8 | 54.25 | 查詢 |
| 2026 | 云南省臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147863001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、計(jì)算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 10 | 51.875 | 查詢 |
| 2026 | 云南省迪慶藏族自治州維西傈僳族自治縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147865001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、計(jì)算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 6 | 46.325 | 查詢 |
| 2026 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147868001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、計(jì)算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 37 | 53.975 | 查詢 |
| 2026 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州金平苗族瑤族傣族自治縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147874001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、計(jì)算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 122 | 50.2 | 查詢 |
| 2026 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147876001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、計(jì)算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 42 | 59.65 | 查詢 |
| 2026 | 云南省玉溪市通??h | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147877001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、計(jì)算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 37 | 55.45 | 查詢 |
| 2026 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147879001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、計(jì)算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 29 | 55.4 | 查詢 |
| 2026 | 云南省文山壯族苗族自治州硯山縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147880001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、計(jì)算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 11 | 49 | 查詢 |
| 2026 | 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147885001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、計(jì)算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 145 | 50.925 | 查詢 |
| 2026 | 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147885002 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、計(jì)算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 90 | 50.625 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省西安市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300147891001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 3 | 114 | 58.875 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省咸陽(yáng)市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300147893001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報(bào)考:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè);以研究生專業(yè)報(bào)考:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 1 | 98 | 59 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省渭南市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300147894001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 83 | 55.7 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省榆林市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300147896001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報(bào)考:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè);以研究生專業(yè)報(bào)考:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 1 | 75 | 59.4 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300147897001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 36 | 59.625 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省寶雞市岐山縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300147900001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 124 | 55.5 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省寶雞市眉縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300147901001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 114 | 55.025 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省咸陽(yáng)市楊陵區(qū) | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300147902001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 158 | 53.725 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省咸陽(yáng)市彬州市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300147903001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 119 | 52.475 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦