歷年國家公務員考試
職位及分數線查詢系統
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報考人數 | 最低分數 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 貴州省畢節(jié)市 | 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 | 300147832001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 計算機類 | 1 | 63 | 50.4 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省六盤水市 | 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 | 300147834001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類 | 1 | 88 | 54.075 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州 | 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 | 300147835001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類 | 5 | 318 | 53.075 | 查詢 |
| 2026 | 云南省昆明市 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147838001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學與技術、計算機系統結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術、信息與通信工程、通信與信息系統、信號與信息處理、軟件工程、通信工程、計算機技術、軟件工程、大數據技術與工程、網絡與信息安全 | 2 | 56 | 59.025 | 查詢 |
| 2026 | 云南省昭通市 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147839001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 49 | 57.9 | 查詢 |
| 2026 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147843001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 25 | 54.575 | 查詢 |
| 2026 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147843002 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 20 | 49.85 | 查詢 |
| 2026 | 云南省楚雄彝族自治州 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147844001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 44 | 62.85 | 查詢 |
| 2026 | 云南省楚雄彝族自治州 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147844002 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 39 | 53.95 | 查詢 |
| 2026 | 云南省西雙版納傣族自治州 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147846001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 2 | 64 | 53.95 | 查詢 |
| 2026 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147848001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 23 | 52.325 | 查詢 |
| 2026 | 云南省臨滄市 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147849001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 2 | 59 | 59.45 | 查詢 |
| 2026 | 云南省臨滄市 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147849002 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 2 | 50 | 54.325 | 查詢 |
| 2026 | 云南省昆明市嵩明縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147853001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 64 | 57.925 | 查詢 |
| 2026 | 云南省曲靖市馬龍區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147855001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 49 | 58.9 | 查詢 |
| 2026 | 云南省德宏傣族景頗族自治州梁河縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147858001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 24 | 48.7 | 查詢 |
| 2026 | 云南省臨滄市云縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147859001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 7 | 54 | 查詢 |
| 2026 | 云南省臨滄市永德縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147860001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 11 | 47.625 | 查詢 |
| 2026 | 云南省臨滄市永德縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147860002 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 10 | 49.275 | 查詢 |
| 2026 | 云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局 | 300147861001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術)、管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融)、電子信息類(通信工程) | 1 | 8 | 47.8 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦