歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147714001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限碩士研究生 | 計算機類、數(shù)學類 | 2 | 23 | 65.85 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)百色市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147718001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 計算機類 | 1 | 32 | 49.325 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147719001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科或碩士研究生 | 計算機類 | 1 | 180 | 58.6 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147723001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 計算機類 | 1 | 30 | 53.925 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147726001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 計算機類 | 1 | 235 | 59.125 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市隆安縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147727001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科或碩士研究生 | 計算機類 | 1 | 231 | 59.925 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市三江侗族自治縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147730001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 計算機類 | 1 | 203 | 54.7 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147731001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 計算機科學與技術(專業(yè)代碼080901)、軟件工程(專業(yè)代碼080902)、網(wǎng)絡工程(專業(yè)代碼080903)、信息安全(專業(yè)代碼080904K) | 1 | 118 | 57.975 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市荔浦市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147733001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 計算機科學與技術(專業(yè)代碼080901)、軟件工程(專業(yè)代碼080902)、網(wǎng)絡工程(專業(yè)代碼080903)、信息安全(專業(yè)代碼080904K) | 1 | 110 | 57.7 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市龍勝各族自治縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147736001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 計算機科學與技術(專業(yè)代碼080901)、軟件工程(專業(yè)代碼080902)、網(wǎng)絡工程(專業(yè)代碼080903)、信息安全(專業(yè)代碼080904K) | 1 | 106 | 57.625 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147740001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科或碩士研究生 | 計算機類 | 1 | 247 | 61.075 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147742001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全 | 1 | 39 | 59.7 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市上思縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147756001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 計算機類 | 1 | 207 | 54.375 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市憑祥市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147757001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 計算機類 | 1 | 19 | 46.4 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市龍州縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147758001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 計算機類 | 1 | 20 | 51.825 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市寧明縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147759001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 計算機類 | 1 | 19 | 51.275 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147760001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科或碩士研究生 | 計算機類、電子信息類、自動化類 | 1 | 306 | 53.675 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市金秀瑤族自治縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147761001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科或碩士研究生 | 計算機類、電子信息類、自動化類 | 1 | 184 | 51.375 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市忻城縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147762001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 計算機類、電子信息類、自動化類 | 1 | 152 | 49.95 | 查詢 |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市昭平縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 300147765001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科或碩士研究生 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全 | 1 | 224 | 53.625 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦