歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖南省懷化市鶴城區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300147640001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、新媒體技術(shù)、電影制作、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、工業(yè)軟件等專業(yè)) | 1 | 56 | 55.5 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省永州市冷水灘區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300147641001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:計(jì)算機(jī)類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、新媒體技術(shù)、電影制作、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、工業(yè)軟件等專業(yè));碩士研究生及以上:計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等專業(yè)) | 1 | 62 | 62.9 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300147642001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:計(jì)算機(jī)類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、新媒體技術(shù)、電影制作、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、工業(yè)軟件等專業(yè));碩士研究生及以上:計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等專業(yè)) | 1 | 53 | 54.675 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省株洲市醴陵市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300147644001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:計(jì)算機(jī)類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、新媒體技術(shù)、電影制作、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、工業(yè)軟件等專業(yè));碩士研究生及以上:計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等專業(yè)) | 1 | 87 | 54.55 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省常德市漢壽縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300147651001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:計(jì)算機(jī)類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、新媒體技術(shù)、電影制作、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、工業(yè)軟件等專業(yè));碩士研究生及以上:計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等專業(yè)) | 1 | 86 | 53.825 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省懷化市通道侗族自治縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300147657001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、新媒體技術(shù)、電影制作、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、工業(yè)軟件等專業(yè)) | 1 | 211 | 56.05 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省郴州市臨武縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300147658001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:計(jì)算機(jī)類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、新媒體技術(shù)、電影制作、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、工業(yè)軟件等專業(yè));碩士研究生及以上:計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等專業(yè)) | 1 | 93 | 55.775 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省永州市祁陽市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300147661001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:計(jì)算機(jī)類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、新媒體技術(shù)、電影制作、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、工業(yè)軟件等專業(yè));碩士研究生及以上:計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等專業(yè)) | 1 | 275 | 59.925 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省永州市雙牌縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300147662001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:計(jì)算機(jī)類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、新媒體技術(shù)、電影制作、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、工業(yè)軟件等專業(yè));碩士研究生及以上:計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等專業(yè)) | 1 | 73 | 54.525 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省永州市江華瑤族自治縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300147663001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:計(jì)算機(jī)類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、新媒體技術(shù)、電影制作、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、工業(yè)軟件等專業(yè));碩士研究生及以上:計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等專業(yè)) | 1 | 77 | 56.5 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省珠海市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 300147668001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科0809下:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全; 研究生:0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、083500軟件工程 | 1 | 72 | 62.65 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕頭市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 300147669001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 080901計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、080902軟件工程、080903網(wǎng)絡(luò)工程、080904K信息安全 | 1 | 64 | 58.4 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省佛山市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 300147672001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 080901計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、080902軟件工程、080903網(wǎng)絡(luò)工程、080910T數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 85 | 64.425 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省河源市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 300147680001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 大學(xué)本科:080901計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、080902軟件工程、080903網(wǎng)絡(luò)工程;研究生:0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程、0839網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 29 | 54.35 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省梅州市興寧市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 300147683001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 0809計(jì)算機(jī)類 | 1 | 73 | 48.95 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省惠州市惠東縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 300147689001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0809計(jì)算機(jī)類;研究生:0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0854電子信息、0839網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 42 | 60.5 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕尾市海豐縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 300147692001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 0809計(jì)算機(jī)類 | 1 | 33 | 52.275 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省陽江市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 300147697001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0809計(jì)算機(jī)類; 研究生:0809電子科學(xué)與技術(shù)、0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程、0854電子信息 | 1 | 34 | 58.125 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省揭陽市揭東區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 300147710001 | 科技部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 0809計(jì)算機(jī)類 | 1 | 77 | 49.4 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省云浮市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 300147712001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0809計(jì)算機(jī)類;研究生:0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程 | 1 | 30 | 49.975 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦