歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 河北省石家莊市新華區(qū) | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137003 | 河北調(diào)查總隊綜合處室四級主任科員(2) | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 會計 | 1 | 3 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省石家莊市新華區(qū) | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137004 | 河北調(diào)查總隊綜合處室四級主任科員(3) | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 電子信息(人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程) | 1 | 1 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省保定市容城縣 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137005 | 雄安調(diào)查隊綜合科室四級主任科員(1) | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 應(yīng)用統(tǒng)計、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)類(基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)學(xué))、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 1 | 15 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省保定市容城縣 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137006 | 雄安調(diào)查隊綜合科室四級主任科員(2) | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 應(yīng)用統(tǒng)計、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)類(基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)學(xué))、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 1 | 8 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省承德市雙橋區(qū) | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137007 | 承德調(diào)查隊綜合科室一級科員(1) | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué)、 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 49 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省承德市雙橋區(qū) | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137008 | 承德調(diào)查隊綜合科室一級科員(2) | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué)、 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 39 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省張家口市橋東區(qū) | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137011 | 張家口調(diào)查隊綜合科室一級科員(1) | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué)、 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))、數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用)、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 58 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省張家口市橋東區(qū) | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137012 | 張家口調(diào)查隊綜合科室一級科員(2) | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué)、 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))、數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用)、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 54 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137013 | 秦皇島調(diào)查隊綜合科室一級科員(1) | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué)、 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 52 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137014 | 秦皇島調(diào)查隊綜合科室一級科員(2) | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué)、 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 40 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省保定市競秀區(qū) | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137016 | 保定調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(1) | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用) | 1 | 33 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省保定市競秀區(qū) | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137017 | 保定調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(2) | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用) | 1 | 40 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省石家莊市辛集市 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137018 | 辛集調(diào)查隊一級科員 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 中國語言文學(xué)類(限以下專業(yè):漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué)、中國語言與文化)、統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué)、 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)) | 1 | 131 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省石家莊市欒城區(qū) | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137019 | 欒城調(diào)查隊一級科員 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 83 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省張家口市張北縣 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137020 | 張北調(diào)查隊一級科員 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué)、 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)) | 1 | 3 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省張家口市沽源縣 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137021 | 沽源調(diào)查隊一級科員 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué)、 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)) | 1 | 3 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省張家口市蔚縣 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137022 | 蔚縣調(diào)查隊一級科員 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué)、 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)) | 1 | 49 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137024 | 豐潤調(diào)查隊一級科員 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué)、 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 48 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省廊坊市三河市 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137025 | 三河調(diào)查隊一級科員 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué)、 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))、會計學(xué)、財務(wù)管理 | 1 | 71 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省保定市易縣 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137026 | 易縣調(diào)查隊一級科員 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué)、 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))、會計學(xué)、財務(wù)管理 | 1 | 59 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦