歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)烏蘇市 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 400110131027 | 烏蘇調(diào)查隊一級科員(2) | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、計算機類、數(shù)學類 | 1 | 45 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州霍城縣 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 400110131028 | 霍城調(diào)查隊一級科員(1) | 非應屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學類 | 1 | 121 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州霍城縣 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 400110131029 | 霍城調(diào)查隊一級科員(2) | 非應屆 | 僅限本科 | 計算機類、中國語言文學類 | 1 | 268 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州輪臺縣 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 400110131030 | 輪臺調(diào)查隊一級科員 | 應屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學類、數(shù)學類、計算機類、會計學 | 1 | 137 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)烏什縣 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 400110131031 | 烏什調(diào)查隊一級科員 | 非應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、計算機類 | 1 | 215 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)庫車市 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 400110131032 | 庫車調(diào)查隊一級科員 | 非應屆 | 僅限本科 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 1 | 243 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿拉爾市 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團調(diào)查總隊 | 400110132001 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第一師調(diào)查隊調(diào)查科一級科員 | 非應屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學類(不含生物統(tǒng)計學專業(yè))、數(shù)學類、計算機類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學與技術(shù)、新媒體技術(shù)、電影制作、保密技術(shù)、服務(wù)科學與工程、虛擬現(xiàn)實技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、密碼科學與技術(shù)專業(yè))。 | 1 | 240 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)胡楊河市 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團調(diào)查總隊 | 400110132002 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師調(diào)查隊綜合科一級科員 | 非應屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學類(不含生物統(tǒng)計學專業(yè))、經(jīng)濟學類(不含資源與環(huán)境經(jīng)濟學、商務(wù)經(jīng)濟學、能源經(jīng)濟、經(jīng)濟工程專業(yè))、會計學專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學專業(yè)。 | 1 | 137 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)石河子市 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團調(diào)查總隊 | 400110132003 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第八師調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 非應屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學類、經(jīng)濟學類(不含資源與環(huán)境經(jīng)濟學、商務(wù)經(jīng)濟學、能源經(jīng)濟、經(jīng)濟工程專業(yè))、計算機類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學與技術(shù)、新媒體技術(shù)、電影制作、保密技術(shù)、服務(wù)科學與工程、虛擬現(xiàn)實技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、密碼科學與技術(shù)專業(yè))。 | 1 | 181 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團調(diào)查總隊 | 400110132004 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第十二師調(diào)查隊調(diào)查科一級科員 | 非應屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學類(不含生物統(tǒng)計學專業(yè))、數(shù)學類、經(jīng)濟學類(不含資源與環(huán)境經(jīng)濟學、商務(wù)經(jīng)濟學、能源經(jīng)濟、勞動經(jīng)濟學、經(jīng)濟工程專業(yè))。 | 1 | 80 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省南京市 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 400110135001 | 江蘇調(diào)查總隊農(nóng)業(yè)調(diào)查處四級主任科員 | 非應屆 | 僅限碩士研究生 | 1404遙感科學與技術(shù)類 | 1 | 30 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省南京市 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 400110135002 | 南京調(diào)查隊綜合處室一級科員(1) | 非應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類,0204經(jīng)濟與貿(mào)易類,0701數(shù)學類,0712統(tǒng)計學類(生物統(tǒng)計學除外),080910數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 1 | 998 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省南京市 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 400110135003 | 南京調(diào)查隊綜合處室一級科員(2) | 非應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類,0204經(jīng)濟與貿(mào)易類,0701數(shù)學類,0712統(tǒng)計學類(生物統(tǒng)計學除外),080910數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 1 | 1603 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省揚州市 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 400110135004 | 揚州調(diào)查隊業(yè)務(wù)處室四級主任科員 | 非應屆 | 僅限碩士研究生 | 0252應用統(tǒng)計類,0701數(shù)學類,0714統(tǒng)計學類 | 1 | 236 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省常州市溧陽市 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 400110135005 | 溧陽調(diào)查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類,0701數(shù)學類,0712統(tǒng)計學類(生物統(tǒng)計學除外),080910數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 1 | 56 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省南通市海門區(qū) | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 400110135006 | 海門調(diào)查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類,0701數(shù)學類,0712統(tǒng)計學類(生物統(tǒng)計學除外),080910數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 1 | 52 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省鹽城市建湖縣 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 400110135007 | 建湖調(diào)查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類,0701數(shù)學類,0712統(tǒng)計學類(生物統(tǒng)計學除外),080910數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 1 | 44 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省泰州市興化市 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 400110135008 | 興化調(diào)查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類,0701數(shù)學類,0712統(tǒng)計學類(生物統(tǒng)計學除外),080910數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 1 | 46 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省石家莊市新華區(qū) | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137001 | 河北調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室四級主任科員 | 非應屆 | 僅限碩士研究生 | 地理學(不含自然地理學、人文地理學)、遙感科學與技術(shù) | 1 | 18 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省石家莊市新華區(qū) | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 400110137002 | 河北調(diào)查總隊綜合處室四級主任科員(1) | 非應屆 | 僅限碩士研究生 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 6 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦