歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 宣城市直 | 130205 | 宣城市公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 3 | 35 | 65.42 | 72.24 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 130206 | 宣城市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法★ | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè)、信息安全專業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 4 | 58 | 63.35 | 71.4 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 130207 | 宣城市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 53.46 | 61.93 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 130208 | 宣城市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 60.07 | 60.07 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 130209 | 宣城市所轄縣(市)公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 19 | 54.21 | 66.1 | 查詢 |
| 2025 | 郎溪縣 | 130210 | 郎溪縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 7 | 162 | 60.41 | 65.7 | 查詢 |
| 2025 | 郎溪縣 | 130211 | 郎溪縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | 3 | 65 | 60.68 | 67.34 | 查詢 |
| 2025 | 廣德市 | 130212 | 廣德市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 150 | 63.01 | 68.49 | 查詢 |
| 2025 | 廣德市 | 130213 | 廣德市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 15 | 62.17 | 64.43 | 查詢 |
| 2025 | 廣德市 | 130214 | 廣德市公安局 | 金融財(cái)會(huì)★ | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、金融審計(jì)專業(yè) | 1 | 16 | 60.48 | 61.88 | 查詢 |
| 2025 | 寧國市 | 130215 | 寧國市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 150 | 63.17 | 67.73 | 查詢 |
| 2025 | 寧國市 | 130216 | 寧國市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 61.44 | 62.7 | 查詢 |
| 2025 | 寧國市 | 130217 | 寧國市公安局 | 金融財(cái)會(huì)★ | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 14 | 66.02 | 67.19 | 查詢 |
| 2025 | 寧國市 | 130218 | 寧國市公安局 | 金融財(cái)會(huì)★ | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 2 | 24 | 58.67 | 64.12 | 查詢 |
| 2025 | 寧國市 | 130219 | 寧國市公安局 | 交通安全技術(shù)★ | 本科及以上 | 交通管理工程專業(yè)、智慧交通專業(yè)、智能建造與智慧交通專業(yè)、交通管理專業(yè) | 1 | 3 | 55.15 | 56.81 | 查詢 |
| 2025 | 涇縣 | 130220 | 涇縣公安局 | 金融財(cái)會(huì)★ | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 11 | 62.2 | 67.21 | 查詢 |
| 2025 | 涇縣 | 130221 | 涇縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 58 | 62.72 | 70.14 | 查詢 |
| 2025 | 績溪縣 | 130222 | 績溪縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 7 | 77 | 65.13 | 74.17 | 查詢 |
| 2025 | 績溪縣 | 130223 | 績溪縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 9 | 52.81 | 60.47 | 查詢 |
| 2025 | 績溪縣 | 130224 | 績溪縣公安局 | 金融財(cái)會(huì)★ | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類 | 2 | 6 | 54.33 | 63.98 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦