歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 旌德縣 | 130185 | 旌德縣應(yīng)急局 | 安全生產(chǎn)和執(zhí)法 | 本科及以上 | 法學(xué)類、水利類、安全科學(xué)與工程類 | 1 | 6 | 59.4 | 64.75 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130186 | 旌德縣市場(chǎng)監(jiān)管局廟首市場(chǎng)監(jiān)管所 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 機(jī)械類、電氣類 | 1 | 22 | 65.2 | 67.65 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130187 | 旌德縣市場(chǎng)監(jiān)管局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 | 執(zhí)法監(jiān)督審查 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 14 | 64.2 | 71.15 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130188 | 旌德縣林業(yè)局 | 測(cè)繪 | 本科及以上 | 測(cè)繪類 | 1 | 16 | 63.3 | 67.05 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130189 | 旌德縣數(shù)據(jù)資源局 | 數(shù)據(jù)資源管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 22 | 65.93 | 70.6 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130190 | 旌德經(jīng)開區(qū)管委會(huì) | 環(huán)境保護(hù) | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 14 | 69.7 | 75.75 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130191 | 旌德縣縣直機(jī)關(guān)單位 | 機(jī)關(guān)綜合 | 專科及以上 | 不限 | 4 | 24 | 57.7 | 62 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130192 | 旌德縣縣直機(jī)關(guān)單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育專業(yè) | 3 | 52 | 64.68 | 69.14 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130193 | 旌德縣云樂鎮(zhèn) | 人武專干 | ??萍耙陨? | 人民武裝專業(yè)(退役軍人報(bào)考可不限專業(yè)) | 1 | 22 | 61.84 | 65.61 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130194 | 旌德縣興隆鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、林學(xué)類、水利類、環(huán)境科學(xué)與工程類、安全科學(xué)與工程類 | 1 | 13 | 65.3 | 68.5 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130195 | 旌德縣興隆鎮(zhèn) | 旅游發(fā)展 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類、旅游管理類 | 1 | 14 | 66.65 | 72.1 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130196 | 旌德縣孫村鎮(zhèn) | 新聞宣傳 | 本科及以上 | 中國(guó)語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 11 | 65.75 | 69 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130197 | 旌德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 法律服務(wù) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 14 | 61.05 | 65.55 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130198 | 旌德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 專科及以上 | 不限 | 4 | 296 | 68.2 | 75.25 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130199 | 旌德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育專業(yè) | 3 | 59 | 64.85 | 73.05 | 查詢 |
| 2025 | 旌德縣 | 130200 | 旌德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 2 | 28 | 66.75 | 69.1 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 130201 | 宣城市公安局 | 金融財(cái)會(huì)★ | 本科及以上 | 金融審計(jì)專業(yè)、工程審計(jì)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 2 | 41 | 66.7 | 72.65 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 130202 | 宣城市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用專業(yè)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè) | 1 | 29 | 63.62 | 66.64 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 130203 | 宣城市公安局 | 交通安全技術(shù)★ | 本科及以上 | 智慧交通專業(yè)、人工智能專業(yè)、交通管理工程專業(yè)、交通管理專業(yè)、交通設(shè)備與控制工程專業(yè) | 2 | 12 | 57.12 | 64.59 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 130204 | 宣城市公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)、通信工程專業(yè) | 4 | 57 | 63.68 | 69.73 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦