2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃山 | 1704023 | 黃山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 220570 | 五河縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 1 | 查看詳情 | |||||
| 安慶 | 22038 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 管理 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 蕪湖 | 1200105 | 南陵縣人力資源和社會(huì)保障局 | 管理 | 1 | 200 | 166 | 105 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202257 | 明光市商務(wù)局 | 管理 | 1 | 16 | 15 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 220038 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000528 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局安徽局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601229 | 阜陽(yáng)合肥現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(5) | 管理 | 1 | 27 | 15 | 11 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601215 | 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(30) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 15 | 6 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 22047 | 縣醫(yī)療保障局 | 專技 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 阜陽(yáng) | 0606063 | 界首市教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606048 | 界首市城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 15 | 9 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 220012 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 10 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609068 | 太和縣教育局(17) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 10 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202249 | 明光市應(yīng)急管理局 | 管理 | 1 | 7 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902174 | 縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902164 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 22031 | 縣水利局 | 管理 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 六安 | 0908070 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 15 | 12 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404003 | 銅陵市義安區(qū)人民政府 | 專技 | 1 | 8 | 8 | 2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦