2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0907028 | 衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1303099 | 郎川街道(3人) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 22028 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專技 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 蕪湖 | 1201128 | 鏡湖區(qū)大礱坊街道辦事處(3人) | 管理 | 1 | 82 | 74 | 43 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201124 | 鏡湖區(qū)汀棠街道辦事處(4人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 47 | 36 | 21 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201111 | 鏡湖區(qū)城市管理局(8人) | 管理 | 1 | 6 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903043 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609051 | 太和縣財政局(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 15 | 5 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1200103 | 南陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 15 | 8 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801043 | 滁州市市場監(jiān)督管理局(市知識產(chǎn)權(quán)局) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801024 | 滁州市數(shù)據(jù)資源管理局(市政務(wù)服務(wù)管理局) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801019 | 滁州市民政局 | 管理 | 1 | 46 | 12 | 6 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801042 | 滁州市市場監(jiān)督管理局(市知識產(chǎn)權(quán)局) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907020 | 文化旅游體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401049 | 宿州市教育體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 56 | 27 | 14 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903044 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 33 | 29 | 13 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202250 | 明光市城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 16 | 13 | 0 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1704014 | 黃山區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005077 | 當(dāng)涂縣烏溪鎮(zhèn)人民政府(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005071 | 當(dāng)涂縣塘南鎮(zhèn)人民政府(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 5 | 3 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦