2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 220009 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 220550 | 五河縣申集鎮(zhèn) | 1 | 查看詳情 | |||||
| 淮南 | 0706365 | 淮南市潘集區(qū)(119) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0706358 | 淮南市潘集區(qū)(119) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 9 | 8 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304085 | 升平街道 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903031 | 霍山縣文旅局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701101 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 20 | 7 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701102 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 56 | 43 | 21 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701106 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 11 | 7 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701107 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701108 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 24 | 20 | 14 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 220010 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 管理 | 1 | 23 | 16 | 12 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601208 | 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(30) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609051 | 太和縣財(cái)政局(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 15 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903034 | 霍山縣住建局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 14 | 6 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402030 | 樅陽(yáng)縣住建局 | 專技 | 1 | 8 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401030 | 宿州市水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1303086 | 郎溪縣文旅局(4人) | 專技 | 1 | 4 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609048 | 太和縣財(cái)政局(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202251 | 明光市城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 12 | 8 | 5 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦