2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0904021 | 舒城縣財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904022 | 舒城縣財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 18 | 9 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904024 | 舒城縣財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 10 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904025 | 舒城縣財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 8 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904026 | 舒城縣財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904027 | 舒城縣財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904028 | 舒城縣財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904029 | 舒城縣人力資源和社會保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 10 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904030 | 舒城縣人力資源和社會保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 14 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904031 | 舒城縣人力資源和社會保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 33 | 22 | 13 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904032 | 舒城縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904033 | 舒城縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 10 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904034 | 舒城縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 12 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904035 | 舒城縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 24 | 15 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904037 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904038 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 38 | 26 | 16 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904039 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904040 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 11 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904041 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904042 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 2 | 2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦