2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0901100 | 市水利局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901101 | 市商務(wù)局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 46 | 44 | 20 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901102 | 市文旅局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 55 | 38 | 26 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901103 | 市文旅局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901104 | 市文旅局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901105 | 市衛(wèi)健委 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 33 | 20 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901111 | 市衛(wèi)健委 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 42 | 36 | 18 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901112 | 市衛(wèi)健委 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901113 | 市衛(wèi)健委 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901117 | 市衛(wèi)健委 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901118 | 市退役軍人局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901119 | 市應(yīng)急局 | 管理 | 1 | 14 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901120 | 市應(yīng)急局 | 管理 | 1 | 22 | 15 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901121 | 市審計(jì)局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 41 | 37 | 17 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901122 | 市審計(jì)局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 16 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901123 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901124 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 6 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901125 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 11 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901126 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 37 | 34 | 19 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901127 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 12 | 5 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦