2025安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠 | 0501061 | 蚌埠市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 60 | 51 | 27 | 51.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0501062 | 蚌埠市衛(wèi)生健康委員會(6人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0501063 | 蚌埠市衛(wèi)生健康委員會(6人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0501064 | 蚌埠市衛(wèi)生健康委員會(6人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 23 | 14 | 23.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0501066 | 蚌埠市衛(wèi)生健康委員會(6人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 3 | 5.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0501068 | 蚌埠市自然資源和規(guī)劃局(4人) | 管理 | 1 | 10 | 9 | 6 | 9.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0501069 | 蚌埠市自然資源和規(guī)劃局(4人) | 管理 | 1 | 19 | 17 | 8 | 17.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0501070 | 蚌埠市自然資源和規(guī)劃局(4人) | 管理 | 1 | 39 | 36 | 20 | 36.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0501071 | 蚌埠市自然資源和規(guī)劃局(4人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 7 | 6 | 7.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0502001 | 蚌埠市禹會區(qū)人民政府(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 11 | 5 | 11.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0502002 | 蚌埠市禹會區(qū)應(yīng)急管理局(1人) | 管理 | 1 | 38 | 33 | 20 | 33.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0502003 | 蚌埠市禹會區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局(3人) | 管理 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0502004 | 蚌埠市禹會區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局(3人) | 管理 | 1 | 21 | 18 | 6 | 18.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0502005 | 蚌埠市禹會區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局(3人) | 管理 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0503002 | 蚌山區(qū)人力資源和社會保障局(1人) | 管理 | 1 | 39 | 32 | 19 | 32.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0503003 | 蚌埠市蚌山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局(1人) | 管理 | 1 | 73 | 50 | 32 | 50.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0503004 | 蚌埠市蚌山區(qū)人民政府緯二路街道辦事處(1人) | 管理 | 1 | 41 | 21 | 10 | 21.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0503005 | 蚌埠市蚌山區(qū)人民政府龍湖新村街道辦事處(1人) | 管理 | 1 | 21 | 17 | 8 | 17.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0503006 | 蚌埠市蚌山區(qū)人民政府宏業(yè)村街道辦事處(1人) | 管理 | 1 | 39 | 27 | 9 | 27.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0503007 | 蚌埠市蚌山區(qū)人民政府天橋街道辦事處(1人) | 管理 | 1 | 21 | 20 | 9 | 20.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦