2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城 | 1304003 | 廣德市民政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304004 | 廣德市司法局 | 管理 | 1 | 11 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304005 | 廣德市財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 27 | 17 | 10 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304006 | 廣德市人力資源和社會(huì)保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304007 | 廣德市人力資源和社會(huì)保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304008 | 廣德市人力資源和社會(huì)保障局 | 管理 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304010 | 廣德市自然資源規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304011 | 廣德市自然資源規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304012 | 廣德市自然資源規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304013 | 廣德市自然資源規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304014 | 廣德市自然資源規(guī)劃局 | 管理 | 1 | 4 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304015 | 廣德市自然資源規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 14 | 6 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304016 | 廣德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304018 | 廣德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304019 | 廣德市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304020 | 廣德市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304021 | 廣德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304022 | 廣德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 管理 | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304023 | 廣德市水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 10 | 5 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304024 | 廣德市水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦